| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, Maarten | 3.0 | NED | M | 1986 | 2455 | +0.38 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Roesink, Veron | 2.5 | NED | M | 1945 | 1847 | -0.20 | 6.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Mollema, Thomas | 2.5 | NED | M | 2063 | 1965 | -0.20 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Jongste, David | 2.5 | NED | M | 1820 | 1806 | +0.00 | 5.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Ramacker, Quinten | 2.5 | BEL | M | 1738 | 1853 | +0.53 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Kalle, Erwin | 2.5 | NED | M | 1633 | 1797 | +0.64 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Zwirs, Jasper | 2.5 | NED | M | 1848 | 1817 | -0.05 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Naber, Quirine | 2.0 | NED | F | 1447 | 1942 | +1.70 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | F | 1580 | 1582 | +0.10 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Mikeler, Marcel | 2.0 | GER | M | 1729 | 1673 | -0.02 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Maes, Tibo | 2.0 | BEL | M | 1651 | 1621 | +0.04 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Damen, Jip | 2.0 | NED | M | 1804 | 1693 | -0.25 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Siu, Villa | 2.0 | NED | F | 1494 | 1724 | +0.86 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Vermeulen, Dewi | 2.0 | NED | F | 1406 | 1629 | +0.85 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Chang, Hawkie | 2.0 | NED | M | 1757 | 1527 | -0.67 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Beukema, Louise | 1e meisje | 2.0 | BEL | F | 1591 | 1346 | -0.70 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Borm, Bart | 1.5 | NED | M | 1393 | 1609 | +0.73 | 5.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Carpentier, Jannes | 1.5 | BEL | M | 1581 | 1616 | +0.20 | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Braggaar, Wessel | 1.5 | NED | M | 1846 | 1566 | -0.90 | 5.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Van Bruxvoort, Xadya | 1.5 | NED | F | 1597 | 1622 | +0.17 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Sanders, Laurens | 1.0 | NED | M | 1030 | 1305 | +0.76 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Koster, Chiel | 1.0 | NED | M | 1674 | 1456 | -0.84 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Reichardt, Monica | 1.0 | NED | F | 1454 | 1455 | -0.09 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Muller, Menno | 1.0 | NED | M | 965 | 565 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | |
| 25 | Dubbeldam, Mathijs | 1.0 | NED | M | 1402 | 1526 | +0.30 | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Warmerdam, Bart | 1.0 | NED | M | 1280 | 1309 | -0.03 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Van den Belt, Martijn | 1.0 | NED | M | 1057 | 657 | -0.16 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | F | 1002 | 602 | -0.16 | 4.0 | 0.5 | 0 | + | 0 | |
| 29 | Heij, Jacco | 1.0 | NED | M | 1223 | 1471 | +0.71 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Roesink, Myron | 1.0 | NED | M | 1809 | 1312 | -1.70 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Joosten, Thijs | 1.0 | NED | M | 1210 | 1379 | +0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1087 | 1351 | +0.74 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Oosterbaan, Tristan | 0.0 | NED | M | 1543 | 636 | -1.87 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Louter, Rowan | 0.0 | NED | M | 1032 | 573 | -0.37 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kootstra, Jelmer | 0.0 | NED | M | 1321 | 751 | -0.81 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51