| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollema, Thomas | 2.0 | NED | M | 2063 | 2469 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Mikeler, Marcel | 2.0 | GER | M | 1729 | 2129 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 3 | Naber, Quirine | 2.0 | NED | F | 1447 | 2602 | +1.78 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Harten, Maarten | 2.0 | NED | M | 1986 | 2419 | +0.20 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Ramacker, Quinten | 2.0 | BEL | M | 1738 | 2138 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Roesink, Veron | 1.5 | NED | M | 1945 | 1782 | -0.28 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 7 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | M | 1848 | 1719 | -0.23 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 8 | Jongste, David | 1.5 | NED | M | 1820 | 1694 | -0.22 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 9 | Borm, Bart | 1.5 | NED | M | 1393 | 1791 | +0.93 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | |
| 10 | Carpentier, Jannes | 1.5 | BEL | M | 1581 | 1694 | +0.38 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 11 | Kalle, Erwin | 1.5 | NED | M | 1633 | 1782 | +0.44 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 12 | Van Bruxvoort, Xadya | 1.5 | NED | F | 1597 | 1716 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Sanders, Laurens | 1.0 | NED | M | 1030 | 1430 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 14 | Dubbeldam, Mathijs | 1.0 | NED | M | 1402 | 1598 | +0.41 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Muller, Menno | 1.0 | NED | M | 965 | 565 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
| 16 | Damen, Jip | 1.0 | NED | M | 1804 | 1625 | -0.36 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 17 | Chang, Hawkie | 1.0 | NED | M | 1757 | 1402 | -0.78 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Koster, Chiel | 1.0 | NED | M | 1674 | 1669 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 19 | Maes, Tibo | 1.0 | BEL | M | 1651 | 1619 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 20 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | F | 1580 | 1595 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 21 | Heij, Jacco | 1.0 | NED | M | 1223 | 1583 | +0.79 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Siu, Villa | 1.0 | NED | F | 1494 | 1494 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Reichardt, Monica | 1.0 | NED | F | 1454 | 1468 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 24 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | F | 1406 | 1419 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | F | 1002 | 602 | -0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | + | |
| 26 | Roesink, Myron | 1.0 | NED | M | 1809 | 1409 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Beukema, Louise | 1e meisje | 1.0 | BEL | F | 1591 | 1236 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Braggaar, Wessel | 0.5 | NED | M | 1846 | 1433 | -0.98 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 29 | Oosterbaan, Tristan | 0.0 | NED | M | 1543 | 783 | -0.95 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 30 | Warmerdam, Bart | 0.0 | NED | M | 1280 | 836 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 31 | Van den Belt, Martijn | 0.0 | NED | M | 1057 | 657 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Louter, Rowan | 0.0 | NED | M | 1032 | 619 | -0.18 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kootstra, Jelmer | 0.0 | NED | M | 1321 | 921 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 34 | Joosten, Thijs | 0.0 | NED | M | 1210 | 795 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 35 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1087 | 671 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 16:51