| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 7.0 | NED | M | 2225 | 2144 | -0.51 | 49.0 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 2 | De Jongh, Adriaan | 6.5 | NED | M | 2251 | 2098 | -1.15 | 47.0 | 34.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Klepke, Ricardo | 6.5 | NED | M | 2007 | 2093 | +1.09 | 47.0 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Nguyen, Kevin | 6.0 | NED | M | 1863 | 1937 | +1.00 | 44.0 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Schoppen, Casper | 5.5 | NED | M | 1895 | 1994 | +1.22 | 52.0 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Zevenhuizen, Daniel | 5.5 | NED | M | 1895 | 1935 | +0.46 | 46.0 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Schleipfenbauer, Bent | 5.5 | NED | M | 1717 | 1842 | +1.49 | 42.5 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Dreisler, Tobias | 5.5 | DEN | M | 1949 | 1782 | -1.52 | 41.0 | 24.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Geene, Joris | 5.0 | NED | M | 1752 | 1772 | +0.13 | 41.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Lardinois, Wouter | 5.0 | NED | M | 1884 | 1725 | -1.55 | 39.5 | 20.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Olsen, Filip Boe | 5.0 | DEN | M | 1606 | 1813 | +2.33 | 39.0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Bakker, Jouke | 4.5 | NED | M | 1931 | 1882 | -0.59 | 48.5 | 21.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Van der Voorden, Michael | 4.5 | NED | M | 1551 | 1779 | +2.42 | 45.5 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Wenninger, Patrick | 4.5 | GER | M | 1591 | 1767 | +1.93 | 43.5 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wiegers, Kasper | 4.5 | NED | M | 1810 | 1752 | -0.56 | 42.5 | 17.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | De Lange, Steyn | 4.5 | NED | M | 1674 | 1648 | -0.24 | 39.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 17 | De Wilde, Steven | 4.5 | NED | M | 1629 | 1663 | +0.43 | 38.5 | 17.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Smit, Maarten | 4.5 | NED | M | 1764 | 1756 | +0.04 | 38.0 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Wooter, Robin | 4.5 | NED | M | 1633 | 1628 | -0.02 | 34.5 | 14.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1879 | 1998 | +0.93 | 48.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 21 | Brantjes, Yme | 4.0 | NED | M | 1968 | 1699 | -2.89 | 43.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1804 | 1769 | -0.43 | 42.0 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Kompaan, Rick | 4.0 | NED | M | 1511 | 1504 | -0.11 | 32.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Borkent, Daniel | 3.5 | NED | M | 1822 | 1661 | -1.96 | 42.0 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | M | 1299 | 1514 | +1.87 | 38.0 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Mestrom, Wolf | 3.5 | NED | M | 1669 | 1571 | -0.99 | 33.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Fan, Zhi Yang | 3.0 | NED | M | 1424 | 1346 | -1.06 | 32.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Beekhuis, Freek | 2.5 | NED | M | 908 | 1037 | +0.75 | 30.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 29 | Jansen, Matthijs | 2.5 | NED | M | 1197 | 1148 | -0.71 | 26.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 30 | Smink, Dion | 1.5 | NED | M | 1255 | 1005 | -1.80 | 29.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25