| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 6.5 | NED | M | 2225 | 2179 | -0.13 | 39.5 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | De Jongh, Adriaan | 6.0 | NED | M | 2251 | 2129 | -0.76 | 39.0 | 29.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Klepke, Ricardo | 6.0 | NED | M | 2007 | 2128 | +1.28 | 38.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Nguyen, Kevin | 5.5 | NED | M | 1863 | 1928 | +0.81 | 35.5 | 22.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Schoppen, Casper | 5.0 | NED | M | 1895 | 1967 | +0.83 | 41.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Zevenhuizen, Daniel | 5.0 | NED | M | 1895 | 1904 | +0.08 | 33.5 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Bakker, Jouke | 4.5 | NED | M | 1931 | 1945 | +0.18 | 37.0 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wenninger, Patrick | 4.5 | GER | M | 1591 | 1787 | +2.03 | 34.5 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dreisler, Tobias | 4.5 | DEN | M | 1949 | 1758 | -1.62 | 33.0 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Schleipfenbauer, Bent | 4.5 | NED | M | 1717 | 1784 | +0.72 | 33.0 | 16.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Geene, Joris | 4.5 | NED | M | 1752 | 1787 | +0.33 | 31.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Olsen, Filip Boe | 4.5 | DEN | M | 1606 | 1815 | +2.13 | 29.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1879 | 1998 | +0.93 | 37.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 14 | Van der Voorden, Michael | 4.0 | NED | M | 1551 | 1792 | +2.25 | 34.0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1804 | 1818 | +0.13 | 32.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Lardinois, Wouter | 4.0 | NED | M | 1884 | 1646 | -2.17 | 32.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | De Lange, Steyn | 4.0 | NED | M | 1674 | 1661 | -0.07 | 31.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Brantjes, Yme | 4.0 | NED | M | 1968 | 1724 | -2.27 | 30.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Wiegers, Kasper | 3.5 | NED | M | 1810 | 1752 | -0.64 | 37.5 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Borkent, Daniel | 3.5 | NED | M | 1822 | 1711 | -1.21 | 33.0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Smit, Maarten | 3.5 | NED | M | 1764 | 1707 | -0.52 | 32.5 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | De Wilde, Steven | 3.5 | NED | M | 1629 | 1665 | +0.31 | 31.0 | 12.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Wooter, Robin | 3.5 | NED | M | 1633 | 1560 | -0.77 | 28.0 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | M | 1299 | 1547 | +1.99 | 27.0 | 10.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 25 | Kompaan, Rick | 3.0 | NED | M | 1511 | 1475 | -0.49 | 26.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Fan, Zhi Yang | 3.0 | NED | M | 1424 | 1379 | -0.68 | 25.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Mestrom, Wolf | 2.5 | NED | M | 1669 | 1558 | -1.07 | 30.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Beekhuis, Freek | 2.5 | NED | M | 908 | 1055 | +0.83 | 21.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 29 | Jansen, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1197 | 1148 | -0.71 | 22.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Smink, Dion | 1.5 | NED | M | 1255 | 997 | -1.72 | 22.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25