| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 5.5 | NED | M | 2225 | 2157 | -0.28 | 31.5 | 23.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Klepke, Ricardo | 5.5 | NED | M | 2007 | 2120 | +0.98 | 30.0 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | De Jongh, Adriaan | 5.5 | NED | M | 2251 | 2156 | -0.46 | 29.0 | 22.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schoppen, Casper | 5.0 | NED | M | 1895 | 2031 | +1.37 | 30.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bakker, Jouke | 4.5 | NED | M | 1931 | 1958 | +0.33 | 28.0 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen, Kevin | 4.5 | NED | M | 1863 | 1874 | +0.27 | 25.5 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1879 | 1998 | +0.93 | 31.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 8 | Zevenhuizen, Daniel | 4.0 | NED | M | 1895 | 1848 | -0.40 | 27.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Schleipfenbauer, Bent | 4.0 | NED | M | 1717 | 1761 | +0.43 | 24.5 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Dreisler, Tobias | 4.0 | DEN | M | 1949 | 1765 | -1.33 | 23.5 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Lardinois, Wouter | 4.0 | NED | M | 1884 | 1661 | -1.69 | 22.0 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Wiegers, Kasper | 3.5 | NED | M | 1810 | 1822 | +0.12 | 28.0 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Van der Voorden, Michael | 3.5 | NED | M | 1551 | 1815 | +2.14 | 27.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Wenninger, Patrick | 3.5 | GER | M | 1591 | 1741 | +1.30 | 26.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Verhoef, Pieter | 3.5 | NED | M | 1804 | 1838 | +0.31 | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Borkent, Daniel | 3.5 | NED | M | 1822 | 1754 | -0.61 | 25.5 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Smit, Maarten | 3.5 | NED | M | 1764 | 1773 | +0.21 | 24.5 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Geene, Joris | 3.5 | NED | M | 1752 | 1733 | -0.27 | 24.5 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Olsen, Filip Boe | 3.5 | DEN | M | 1606 | 1767 | +1.37 | 24.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | De Lange, Steyn | 3.5 | NED | M | 1674 | 1640 | -0.25 | 23.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Brantjes, Yme | 3.0 | NED | M | 1968 | 1696 | -2.35 | 24.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 22 | De Wilde, Steven | 3.0 | NED | M | 1629 | 1681 | +0.42 | 23.0 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Kompaan, Rick | 3.0 | NED | M | 1511 | 1462 | -0.41 | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Mestrom, Wolf | 2.5 | NED | M | 1669 | 1654 | -0.17 | 23.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1633 | 1551 | -0.86 | 21.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Husers, Yannic | 2.5 | NED | M | 1299 | 1477 | +1.09 | 21.5 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Fan, Zhi Yang | 2.0 | NED | M | 1424 | 1347 | -0.89 | 19.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jansen, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1197 | 1165 | -0.50 | 17.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Beekhuis, Freek | 1.5 | NED | M | 908 | 1055 | +0.83 | 17.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Smink, Dion | 1.5 | NED | M | 1255 | 983 | -1.63 | 15.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25