| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 5.5 | NED | M | 2225 | 2274 | +0.18 | 22.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klepke, Ricardo | 4.5 | NED | M | 2007 | 2076 | +0.58 | 22.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | De Jongh, Adriaan | 4.5 | NED | M | 2251 | 2069 | -0.92 | 20.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Bakker, Jouke | 4.5 | NED | M | 1931 | 2024 | +0.73 | 19.0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Schoppen, Casper | 4.0 | NED | M | 1895 | 1986 | +0.79 | 23.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1879 | 1998 | +0.93 | 21.0 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dreisler, Tobias | 4.0 | DEN | M | 1949 | 1810 | -0.75 | 16.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | M | 1863 | 1859 | +0.10 | 19.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Wenninger, Patrick | 3.5 | GER | M | 1591 | 1778 | +1.47 | 18.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Schleipfenbauer, Bent | 3.5 | NED | M | 1717 | 1739 | +0.21 | 17.5 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Olsen, Filip Boe | 3.5 | DEN | M | 1606 | 1803 | +1.53 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lardinois, Wouter | 3.5 | NED | M | 1884 | 1650 | -1.47 | 15.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Wiegers, Kasper | 3.0 | NED | M | 1810 | 1846 | +0.30 | 22.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zevenhuizen, Daniel | 3.0 | NED | M | 1895 | 1830 | -0.56 | 20.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Van der Voorden, Michael | 3.0 | NED | M | 1551 | 1824 | +1.87 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | M | 1804 | 1853 | +0.38 | 19.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Smit, Maarten | 3.0 | NED | M | 1764 | 1810 | +0.48 | 18.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Geene, Joris | 3.0 | NED | M | 1752 | 1721 | -0.34 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | De Lange, Steyn | 3.0 | NED | M | 1674 | 1612 | -0.43 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Borkent, Daniel | 2.5 | NED | M | 1822 | 1712 | -0.91 | 20.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Brantjes, Yme | 2.5 | NED | M | 1968 | 1709 | -1.97 | 18.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | De Wilde, Steven | 2.5 | NED | M | 1629 | 1634 | +0.04 | 18.0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Mestrom, Wolf | 2.5 | NED | M | 1669 | 1689 | +0.13 | 18.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | M | 1299 | 1445 | +0.71 | 16.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Wooter, Robin | 2.0 | NED | M | 1633 | 1587 | -0.48 | 16.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1511 | 1440 | -0.55 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Beekhuis, Freek | 1.5 | NED | M | 908 | 1088 | +0.91 | 13.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Jansen, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1197 | 1183 | -0.36 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | M | 1424 | 1312 | -0.97 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Smink, Dion | 0.5 | NED | M | 1255 | 983 | -1.63 | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25