| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 4.5 | NED | 2225 | Wenninger, Patrick | 3.5 | GER | 1591 | 1-0 |
| 2 | Klepke, Ricardo | 3.5 | NED | 2007 | Schoppen, Casper | 4.0 | NED | 1895 | 1-0 |
| 3 | Bakker, Jouke | 3.5 | NED | 1931 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | 1863 | 1-0 |
| 4 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | 1804 | De Jongh, Adriaan | 3.5 | NED | 2251 | 0-1 |
| 5 | Van der Voorden, Michael | 3.0 | NED | 1551 | Dreisler, Tobias | 3.0 | DEN | 1949 | 0-1 |
| 6 | Damen, Igor | 3.0 | NED | 1879 | Wiegers, Kasper | 3.0 | NED | 1810 | 1-0 |
| 7 | Brantjes, Yme | 2.5 | NED | 1968 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | 1717 | 0-1 |
| 8 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | 1895 | Smit, Maarten | 2.5 | NED | 1764 | ½-½ |
| 9 | De Wilde, Steven | 2.5 | NED | 1629 | Lardinois, Wouter | 2.5 | NED | 1884 | 0-1 |
| 10 | Borkent, Daniel | 2.5 | NED | 1822 | Olsen, Filip Boe | 2.5 | DEN | 1606 | 0-1 |
| 11 | Geene, Joris | 2.0 | NED | 1752 | Wooter, Robin | 2.0 | NED | 1633 | 1-0 |
| 12 | De Lange, Steyn | 2.0 | NED | 1674 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | 1511 | 1-0 |
| 13 | Jansen, Matthijs | 1.5 | NED | 1197 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | 1669 | 0-1 |
| 14 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | 1299 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | 1424 | 1-0 |
| 15 | Smink, Dion | 0.0 | NED | 1255 | Beekhuis, Freek | 1.0 | NED | 908 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25