| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 4.5 | NED | M | 2225 | 2249 | +0.10 | 16.5 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Schoppen, Casper | 4.0 | NED | M | 1895 | 2071 | +1.14 | 15.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Klepke, Ricardo | 3.5 | NED | M | 2007 | 2030 | +0.23 | 15.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | De Jongh, Adriaan | 3.5 | NED | M | 2251 | 2030 | -1.00 | 13.5 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Bakker, Jouke | 3.5 | NED | M | 1931 | 1974 | +0.32 | 13.0 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | M | 1863 | 1925 | +0.51 | 13.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Wenninger, Patrick | 3.5 | GER | M | 1591 | 1816 | +1.55 | 10.0 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Damen, Igor | 3.0 | NED | M | 1879 | 1958 | +0.53 | 15.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Van der Voorden, Michael | 3.0 | NED | M | 1551 | 1870 | +1.95 | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Wiegers, Kasper | 3.0 | NED | M | 1810 | 1912 | +0.70 | 13.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Dreisler, Tobias | 3.0 | DEN | M | 1949 | 1784 | -0.83 | 11.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Verhoef, Pieter | 3.0 | NED | M | 1804 | 1855 | +0.46 | 10.5 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 1895 | 1843 | -0.38 | 15.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Borkent, Daniel | 2.5 | NED | M | 1822 | 1801 | -0.13 | 14.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | M | 1717 | 1625 | -0.60 | 13.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Brantjes, Yme | 2.5 | NED | M | 1968 | 1776 | -1.16 | 12.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Smit, Maarten | 2.5 | NED | M | 1764 | 1793 | +0.30 | 12.5 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 18 | De Wilde, Steven | 2.5 | NED | M | 1629 | 1652 | +0.23 | 11.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Olsen, Filip Boe | 2.5 | DEN | M | 1606 | 1730 | +0.75 | 11.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Lardinois, Wouter | 2.5 | NED | M | 1884 | 1586 | -1.66 | 10.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Geene, Joris | 2.0 | NED | M | 1752 | 1667 | -0.68 | 14.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | De Lange, Steyn | 2.0 | NED | M | 1674 | 1560 | -0.71 | 13.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Wooter, Robin | 2.0 | NED | M | 1633 | 1632 | -0.14 | 12.0 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1511 | 1471 | -0.27 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | M | 1669 | 1692 | +0.05 | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Jansen, Matthijs | 1.5 | NED | M | 1197 | 1182 | -0.28 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1299 | 1359 | +0.04 | 12.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Beekhuis, Freek | 1.0 | NED | M | 908 | 1046 | +0.52 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | M | 1424 | 1402 | -0.30 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Smink, Dion | 0.0 | NED | M | 1255 | 679 | -1.24 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25