| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 3.5 | NED | M | 2225 | 2234 | +0.02 | 10.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Schoppen, Casper | 3.0 | NED | M | 1895 | 2012 | +0.66 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Damen, Igor | 3.0 | NED | M | 1879 | 2076 | +1.01 | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Wiegers, Kasper | 3.0 | NED | M | 1810 | 1940 | +0.78 | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | De Jongh, Adriaan | 2.5 | NED | M | 2251 | 1973 | -1.11 | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 1895 | 1836 | -0.27 | 10.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Klepke, Ricardo | 2.5 | NED | M | 2007 | 1991 | -0.03 | 10.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Bakker, Jouke | 2.5 | NED | M | 1931 | 1935 | +0.04 | 9.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Smit, Maarten | 2.5 | NED | M | 1764 | 1853 | +0.58 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Brantjes, Yme | 2.5 | NED | M | 1968 | 1849 | -0.52 | 8.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Borkent, Daniel | 2.5 | NED | M | 1822 | 1845 | +0.13 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Nguyen, Kevin | 2.5 | NED | M | 1863 | 1823 | -0.13 | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Dreisler, Tobias | 2.5 | DEN | M | 1949 | 1784 | -0.64 | 7.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Wenninger, Patrick | 2.5 | GER | M | 1591 | 1741 | +0.84 | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Verhoef, Pieter | 2.5 | NED | M | 1804 | 1836 | +0.27 | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Van der Voorden, Michael | 2.0 | NED | M | 1551 | 1840 | +1.34 | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Geene, Joris | 2.0 | NED | M | 1752 | 1776 | +0.03 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Wooter, Robin | 2.0 | NED | M | 1633 | 1743 | +0.47 | 8.0 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 19 | De Wilde, Steven | 2.0 | NED | M | 1629 | 1636 | +0.11 | 7.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Schleipfenbauer, Bent | 2.0 | NED | M | 1717 | 1624 | -0.48 | 7.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | M | 1669 | 1813 | +0.64 | 10.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Lardinois, Wouter | 1.5 | NED | M | 1884 | 1524 | -1.74 | 7.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Olsen, Filip Boe | 1.5 | DEN | M | 1606 | 1659 | +0.16 | 7.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1299 | 1381 | +0.12 | 8.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1674 | 1491 | -0.90 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Beekhuis, Freek | 1.0 | NED | M | 908 | 1087 | +0.60 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kompaan, Rick | 1.0 | NED | M | 1511 | 1458 | -0.35 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | M | 1424 | 1441 | -0.11 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jansen, Matthijs | 0.5 | NED | M | 1197 | 1028 | -0.86 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Smink, Dion | 0.0 | NED | M | 1255 | 749 | -0.66 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25