| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollen, Zyon | 2.5 | NED | 2225 | Schoppen, Casper | 3.0 | NED | 1895 | 1-0 |
| 2 | Damen, Igor | 2.0 | NED | 1879 | Klepke, Ricardo | 2.5 | NED | 2007 | 1-0 |
| 3 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | 1931 | De Jongh, Adriaan | 2.0 | NED | 2251 | ½-½ |
| 4 | Brantjes, Yme | 2.0 | NED | 1968 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | 1764 | ½-½ |
| 5 | Borkent, Daniel | 2.0 | NED | 1822 | Wenninger, Patrick | 2.0 | GER | 1591 | ½-½ |
| 6 | Geene, Joris | 2.0 | NED | 1752 | Wiegers, Kasper | 2.0 | NED | 1810 | 0-1 |
| 7 | Olsen, Filip Boe | 1.5 | DEN | 1606 | Dreisler, Tobias | 1.5 | DEN | 1949 | 0-1 |
| 8 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 1895 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | 1669 | 1-0 |
| 9 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | 1804 | Lardinois, Wouter | 1.5 | NED | 1884 | 1-0 |
| 10 | Van der Voorden, Michael | 1.5 | NED | 1551 | Schleipfenbauer, Bent | 1.5 | NED | 1717 | ½-½ |
| 11 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | 1674 | Nguyen, Kevin | 1.5 | NED | 1863 | 0-1 |
| 12 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | 1424 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | 1633 | 0-1 |
| 13 | Beekhuis, Freek | 1.0 | NED | 908 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | 1629 | 0-1 |
| 14 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | 1299 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | 1197 | ½-½ |
| 15 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | Smink, Dion | 0.0 | NED | 1255 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25