| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoppen, Casper | 3.0 | NED | M | 1895 | 2484 | +0.78 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kollen, Zyon | 2.5 | NED | M | 2225 | 2171 | -0.10 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Klepke, Ricardo | 2.5 | NED | M | 2007 | 2174 | +0.64 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | De Jongh, Adriaan | 2.0 | NED | M | 2251 | 1985 | -0.74 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1764 | 1813 | +0.32 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | M | 1931 | 1828 | -0.33 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Brantjes, Yme | 2.0 | NED | M | 1968 | 1875 | -0.26 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Wiegers, Kasper | 2.0 | NED | M | 1810 | 1870 | +0.36 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Damen, Igor | 2.0 | NED | M | 1879 | 1967 | +0.34 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Borkent, Daniel | 2.0 | NED | M | 1822 | 1928 | +0.42 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Wenninger, Patrick | 2.0 | GER | M | 1591 | 1712 | +0.55 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Geene, Joris | 2.0 | NED | M | 1752 | 1889 | +0.45 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 1895 | 1765 | -0.48 | 7.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Van der Voorden, Michael | 1.5 | NED | M | 1551 | 1881 | +1.12 | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | M | 1669 | 1901 | +0.85 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Nguyen, Kevin | 1.5 | NED | M | 1863 | 1746 | -0.38 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Olsen, Filip Boe | 1.5 | DEN | M | 1606 | 1678 | +0.28 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Lardinois, Wouter | 1.5 | NED | M | 1884 | 1547 | -1.13 | 4.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | M | 1804 | 1693 | -0.34 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Dreisler, Tobias | 1.5 | DEN | M | 1949 | 1717 | -0.76 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Schleipfenbauer, Bent | 1.5 | NED | M | 1717 | 1648 | -0.26 | 3.0 | 0.25 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | M | 1629 | 1647 | +0.03 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | M | 1633 | 1724 | +0.24 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 24 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1674 | 1499 | -0.65 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Beekhuis, Freek | 1.0 | NED | M | 908 | 1146 | +0.68 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | M | 1424 | 1509 | +0.12 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | M | 1299 | 1426 | +0.26 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 983 | -0.54 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Smink, Dion | 0.0 | NED | M | 1255 | 762 | -0.47 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | M | 1197 | 567 | -1.00 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25