| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepke, Ricardo | 2.0 | NED | 2007 | Kollen, Zyon | 2.0 | NED | 2225 | ½-½ |
| 2 | Schoppen, Casper | 2.0 | NED | 1895 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 1895 | 1-0 |
| 3 | De Jongh, Adriaan | 1.5 | NED | 2251 | Damen, Igor | 1.5 | NED | 1879 | ½-½ |
| 4 | Wiegers, Kasper | 1.5 | NED | 1810 | Bakker, Jouke | 1.5 | NED | 1931 | ½-½ |
| 5 | Smit, Maarten | 1.5 | NED | 1764 | Borkent, Daniel | 1.5 | NED | 1822 | ½-½ |
| 6 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | 1633 | Brantjes, Yme | 1.0 | NED | 1968 | 0-1 |
| 7 | Lardinois, Wouter | 1.0 | NED | 1884 | Olsen, Filip Boe | 1.0 | DEN | 1606 | ½-½ |
| 8 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 1863 | Van der Voorden, Michael | 1.0 | NED | 1551 | ½-½ |
| 9 | Mestrom, Wolf | 1.0 | NED | 1669 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | 1804 | ½-½ |
| 10 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | 1629 | Geene, Joris | 1.0 | NED | 1752 | 0-1 |
| 11 | Wenninger, Patrick | 1.0 | GER | 1591 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | 1674 | 1-0 |
| 12 | Dreisler, Tobias | 0.5 | DEN | 1949 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | 1299 | 1-0 |
| 13 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | 1717 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | 1-0 |
| 14 | Smink, Dion | 0.0 | NED | 1255 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | 1424 | 0-1 |
| 15 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | 1197 | Beekhuis, Freek | 0.0 | NED | 908 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25