| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepke, Ricardo | 2.0 | NED | M | 2007 | 2539 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Schoppen, Casper | 2.0 | NED | M | 1895 | 2379 | +0.28 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kollen, Zyon | 2.0 | NED | M | 2225 | 2644 | +0.18 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | De Jongh, Adriaan | 1.5 | NED | M | 2251 | 2044 | -0.34 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 1895 | 1894 | +0.02 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Bakker, Jouke | 1.5 | NED | M | 1931 | 1842 | -0.17 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 7 | Wiegers, Kasper | 1.5 | NED | M | 1810 | 1846 | +0.20 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 8 | Damen, Igor | 1.5 | NED | M | 1879 | 1831 | -0.06 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 9 | Borkent, Daniel | 1.5 | NED | M | 1822 | 2015 | +0.50 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 10 | Smit, Maarten | 1.5 | NED | M | 1764 | 1815 | +0.24 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 11 | Van der Voorden, Michael | 1.0 | NED | M | 1551 | 1890 | +0.76 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 12 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | M | 1629 | 1782 | +0.36 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 13 | Mestrom, Wolf | 1.0 | NED | M | 1669 | 1950 | +0.67 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 14 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1863 | 1844 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 1804 | 1706 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1674 | 1641 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Olsen, Filip Boe | 1.0 | DEN | M | 1606 | 1575 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | M | 1633 | 1789 | +0.36 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 19 | Brantjes, Yme | 1.0 | NED | M | 1968 | 1809 | -0.38 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 20 | Geene, Joris | 1.0 | NED | M | 1752 | 1832 | +0.12 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 21 | Wenninger, Patrick | 1.0 | GER | M | 1591 | 1543 | -0.06 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Lardinois, Wouter | 1.0 | NED | M | 1884 | 1518 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1717 | 1524 | -0.50 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 24 | Dreisler, Tobias | 0.5 | DEN | M | 1949 | 1608 | -0.84 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 25 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | M | 1299 | 1506 | +0.34 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 26 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 1016 | -0.30 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | M | 1197 | 797 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Beekhuis, Freek | 0.0 | NED | M | 908 | 508 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | M | 1424 | 1024 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Smink, Dion | 0.0 | NED | M | 1255 | 831 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25