| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jongh, Adriaan | 1.0 | NED | M | 2251 | 2651 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kollen, Zyon | 1.0 | NED | M | 2225 | 2625 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klepke, Ricardo | 1.0 | NED | M | 2007 | 2474 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Schoppen, Casper | 1.0 | NED | M | 1895 | 2406 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Zevenhuizen, Daniel | 1.0 | NED | M | 1895 | 2391 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Damen, Igor | 1.0 | NED | M | 1879 | 2311 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1863 | 2263 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Borkent, Daniel | 1.0 | NED | M | 1822 | 2222 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wiegers, Kasper | 1.0 | NED | M | 1810 | 2210 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 1804 | 2204 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Smit, Maarten | 1.0 | NED | M | 1764 | 2164 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Mestrom, Wolf | 1.0 | NED | M | 1669 | 2768 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Van der Voorden, Michael | 1.0 | NED | M | 1551 | 2684 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Dreisler, Tobias | 0.5 | DEN | M | 1949 | 1633 | -0.37 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Bakker, Jouke | 0.5 | NED | M | 1931 | 1629 | -0.35 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Wooter, Robin | 0.5 | NED | M | 1633 | 1949 | +0.37 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | De Wilde, Steven | 0.5 | NED | M | 1629 | 1931 | +0.35 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Brantjes, Yme | 0.0 | NED | M | 1968 | 869 | -0.85 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Lardinois, Wouter | 0.0 | NED | M | 1884 | 751 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Geene, Joris | 0.0 | NED | M | 1752 | 1352 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1717 | 1317 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | De Lange, Steyn | 0.0 | NED | M | 1674 | 1207 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Olsen, Filip Boe | 0.0 | DEN | M | 1606 | 1095 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Wenninger, Patrick | 0.0 | GER | M | 1591 | 1095 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | M | 1511 | 1079 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | M | 1424 | 1024 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Husers, Yannic | 0.0 | NED | M | 1299 | 899 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Smink, Dion | 0.0 | NED | M | 1255 | 855 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | M | 1197 | 797 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Beekhuis, Freek | 0.0 | NED | M | 908 | 508 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25