| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jongh, Adriaan | 0.0 | NED | 2251 | Geene, Joris | 0.0 | NED | 1752 | 1-0 |
| 2 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1717 | Kollen, Zyon | 0.0 | NED | 2225 | 0-1 |
| 3 | Klepke, Ricardo | 0.0 | NED | 2007 | De Lange, Steyn | 0.0 | NED | 1674 | 1-0 |
| 4 | Mestrom, Wolf | 0.0 | NED | 1669 | Brantjes, Yme | 0.0 | NED | 1968 | 1-0 |
| 5 | Dreisler, Tobias | 0.0 | DEN | 1949 | Wooter, Robin | 0.0 | NED | 1633 | ½-½ |
| 6 | De Wilde, Steven | 0.0 | NED | 1629 | Bakker, Jouke | 0.0 | NED | 1931 | ½-½ |
| 7 | Schoppen, Casper | 0.0 | NED | 1895 | Olsen, Filip Boe | 0.0 | DEN | 1606 | 1-0 |
| 8 | Wenninger, Patrick | 0.0 | GER | 1591 | Zevenhuizen, Daniel | 0.0 | NED | 1895 | 0-1 |
| 9 | Lardinois, Wouter | 0.0 | NED | 1884 | Van der Voorden, Michael | 0.0 | NED | 1551 | 0-1 |
| 10 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1511 | Damen, Igor | 0.0 | NED | 1879 | 0-1 |
| 11 | Nguyen, Kevin | 0.0 | NED | 1863 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | 1424 | 1-0 |
| 12 | Jansen, Matthijs | 0.0 | NED | 1197 | Borkent, Daniel | 0.0 | NED | 1822 | 0-1 |
| 13 | Wiegers, Kasper | 0.0 | NED | 1810 | Husers, Yannic | 0.0 | NED | 1299 | 1-0 |
| 14 | Smink, Dion | 0.0 | NED | 1255 | Verhoef, Pieter | 0.0 | NED | 1804 | 0-1 |
| 15 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | 1764 | Beekhuis, Freek | 0.0 | NED | 908 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 13:25