Dit is de deelnemerslijst.
bijgewerkt: 25-3-2026
| Voornaam | Achternaam | Groep | MV | Woonplaats | Klassiek | FIDE | Rapid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rens | Boomhouwer | DE | M | Norg | 1476 | 1284 | 1729 |
| Imre | Uitermark | ABC | M | Amsteram | 1957 | 1980 | 1866 |
| Jasper | Veldhuis | ABC | M | Oosterbeek | 1662 | 1675 | 1758 |
| Lieke | Koolaard | DE | V | Ten Boer | 0 | 1275 | 1468 |
| Saffran | Mendelsohn | ABC | M | Amsterdam | 1790 | 1900 | 1858 |
| Zinedine | Chnioune | DE | M | Amsterdam | 0 | 1329 | 1482 |
| Derik | Kruger | DE | M | Duizel | 0 | 1766 | 1713 |
| Nihansh | Baj | F-alle | M | Rotterdam | 0 | 0 | 1324 |
| Teodor-Stefan | Pata | DE | M | Eindhoven | 0 | 1592 | 1679 |
| Mathijs | Vogels | ABC | M | Best | 1777 | 1876 | 1916 |
| Willem | Verhoog | ABC | M | Noordwijk | 1552 | 1611 | 1728 |
| Yuvan Yatin | Samala | ABC | M | Almere | 1634 | 1724 | 1826 |
| Gagan Gandiva | Samala | DE | M | Almere | 0 | 1496 | 1523 |
| Sage | Hart | F2 | M | Veldhoven | 0 | 0 | 1081 |
| Niels Jamie | Brouns | ABC | M | Druten | 0 | 1260 | 1205 |
| James | van Brug | F3 | M | Utrecht | 1822 | 1750 | 1818 |
| Hallibert | Emilien | ABC | M | Amsterdam | 1975 | 2025 | 2061 |
| Raj | Van den Brink | ABC | M | Veenendaal | 0 | 1598 | 1643 |
| Tex | Van den Brink | DE | M | Veenendaal | 0 | 1200 | 1387 |
| Bram | Feenstra | ABC | M | Ede | 0 | 1771 | 1759 |
| Jasper | Mathijssen | ABC | M | Nuenen | 0 | 1481 | 1725 |
| Zelda | Verheul Pop | F2 | V | Barendrecht | 0 | 0 | 660 |
| André | Verheul Pop | F2 | M | Barendrecht | 0 | 0 | 400 |
| Ahaana | Ayyappan | ABC | V | Voorburg | 0 | 1334 | 1439 |
| Leon | van den Berg | ABC | M | Almere | 1839 | 1885 | 1800 |
| Shinsaku | Okita | ABC | M | Den Haag | 1899 | 2027 | 2043 |
| Ryoga | Okita | ABC | M | Den Haag | 1796 | 1885 | 1869 |
| Sarah | Barbier | ABC | V | Voorburg | 1487 | 1565 | 1709 |
| Siraz | Oruc | DE | V | Spijkenisse | 0 | 1658 | 1747 |
| Ediz | Oruc | DE | M | Spijkenisse | 1814 | 1687 | 1645 |
| Julian | Burger | DE | M | Hoogvliet | 0 | 0 | 1444 |
| Evan | Los | ABC | M | Voorschoten | 1785 | 1785 | 1896 |
| Audrey | Los | DE | V | Voorschoten | 0 | 0 | 1444 |
| Syd | Zantingh | DE | M | Utrecht | 0 | 1289 | 1439 |
| Kyo | Zantingh | ABC | M | Utrecht | 1732 | 1670 | 1733 |
| Ayleanna | Jermin | ABC | V | Zoetermeer | 0 | 1395 | 1706 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1840 | 1887 | 1880 |
| Thao | Luong | ABC | V | Heerlen | 1836 | 1752 | 1750 |
| Bent | Smeets | ABC | M | Utrecht | 1577 | 1691 | 1750 |
| Elias | van Veen | DE | M | Ede GLD | 0 | 0 | 1192 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1840 | 1887 | 1880 |
| Angela | Huynh | ABC | V | Spijkenisse | 0 | 0 | 0 |
| Andy | Huynh | DE | M | Spijkenisse | 0 | 0 | 1313 |
| Shion | Lee | DE | M | Schiedam | 0 | 0 | 1031 |
| Hugo | Korsuize | DE | M | Leiderdorp | 1713 | 1610 | 1655 |
