Dit is de deelnemerslijst.
bijgewerkt: 13-5-2026
| Voornaam | Achternaam | Groep | MV | Woonplaats | FIDE | klassiek | Rapid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter | Boomhouwer | DE | M | Norg | 0 | 0 | 1065 |
| Imre | Uitermark | ABC | M | Amsteram | 1910 | 1914 | 1915 |
| Jasper | Veldhuis | ABC | M | Oosterbeek | 1664 | 1715 | 1767 |
| Lieke | Koolaard | DE | V | Ten Boer | 0 | 1346 | 1516 |
| Saffran | Mendelsohn | ABC | M | Amsterdam | 1767 | 1859 | 1911 |
| Zinedine | Chnioune | DE | M | Amsterdam | 1474 | 1285 | 1662 |
| Derik | Kruger | DE | M | Duizel | 0 | 1766 | 1693 |
| Nihansh | Baj | FGH-alle | M | Rotterdam | 0 | 0 | 1309 |
| Teodor-Stefan | Pata | DE | M | Eindhoven | 0 | 1536 | 1717 |
| Mathijs | Vogels | ABC | M | Best | 1777 | 1876 | 2001 |
| Willem | Verhoog | ABC | M | Noordwijk | 1552 | 1619 | 1738 |
| Yuvan Yatin | Samala | ABC | M | Almere | 1593 | 1630 | 1753 |
| Gagan Gandiva | Samala | DE | M | Almere | 0 | 1512 | 1759 |
| Sage | Hart | FGH-2d | M | Veldhoven | 0 | 0 | 1168 |
| Niels Jamie | Brouns | ABC | M | Druten | 0 | 1280 | 1225 |
| James | van Brug | FGH-3d | M | Utrecht | 1822 | 1723 | 1793 |
| Hallibert | Emilien | ABC | M | Amsterdam | 2049 | 2079 | 2168 |
| Raj | Van den Brink | ABC | M | Veenendaal | 0 | 1591 | 1663 |
| Tex | Van den Brink | DE | M | Veenendaal | 0 | 1220 | 1407 |
| Bram | Feenstra | ABC | M | Ede | 0 | 1753 | 1759 |
| Jasper | Mathijssen | ABC | M | Nuenen | 0 | 1491 | 1735 |
| Zelda | Verheul Pop | FGH-2d | V | Barendrecht | 0 | 0 | 680 |
| André | Verheul Pop | FGH-2d | M | Barendrecht | 0 | 0 | 420 |
| Ahaana | Ayyappan | ABC | V | Voorburg | 0 | 1354 | 1539 |
| Leon | van den Berg | ABC | M | Almere | 1809 | 1879 | 1800 |
| Shinsaku | Okita | ABC | M | Den Haag | 1882 | 2019 | 2066 |
| Ryoga | Okita | ABC | M | Den Haag | 1812 | 1874 | 1882 |
| Sarah | Barbier | ABC | V | Voorburg | 1487 | 1593 | 1681 |
| Siraz | Oruc | DE | V | Spijkenisse | 1706 | 1663 | 1760 |
| Ediz | Oruc | DE | M | Spijkenisse | 1835 | 1692 | 1631 |
| Julian | Burger | DE | M | Hoogvliet | 0 | 0 | 1455 |
| Evan | Los | ABC | M | Voorschoten | 1785 | 1761 | 1869 |
| Audrey | Los | DE | V | Voorschoten | 0 | 0 | 1387 |
| Syd | Zantingh | DE | M | Utrecht | 0 | 1309 | 1461 |
| Kyo | Zantingh | ABC | M | Utrecht | 1720 | 1664 | 1750 |
| Ayleanna | Jermin | ABC | V | Zoetermeer | 0 | 1415 | 1726 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1845 | 1892 | 1880 |
| Thao | Luong | ABC | V | Heerlen | 1822 | 1754 | 1812 |
| Bent | Smeets | ABC | M | Utrecht | 1608 | 1761 | 1811 |
| Elias | van Veen | DE | M | Ede GLD | 0 | 0 | 1267 |
| Paul | Nguyen | ABC | M | Nieuwegein | 1845 | 1892 | 1880 |
| Angela | Huynh | ABC | V | Spijkenisse | 0 | 0 | 0 |
| Andy | Huynh | DE | M | Spijkenisse | 0 | 0 | 1178 |
| Shion | Lee | DE | M | Schiedam | 0 | 0 | 1105 |
| Hugo | Korsuize | DE | M | Leiderdorp | 1736 | 1677 | 1740 |
| Dylan | Verheul | DE | M | NIEUW-VENNEP | 0 | 0 | 1412 |
| Jesper | Langbroek | DE | M | Amersfoort | 1636 | 1698 | 1819 |
| Maxim | Leferink | DE | M | Hengelo | 0 | 1527 | 1682 |
| Tom | Boomhouwer | FGH-alle | M | Norg | 0 | 0 | 1092 |
| Ziqing | Fu | DE | M | Capelle aan den IJssel | 1810 | 1795 | 1949 |
| Quinten | Bonsen | ABC | M | Amersfoort | 1799 | 1740 | 1699 |
| Jonathan | Jiao | ABC | M | Capelle aan den IJssel | 1691 | 1736 | 1836 |
| Gilead | van Duuren | ABC | M | Barneveld | 1548 | 1589 | 1738 |
| Ruth | van Duuren | ABC | V | Barneveld | 0 | 1482 | 1534 |
| Luke | de Silvio | FGH-alle | M | Utrecht | 0 | 0 | 1480 |
| James | Girgenson | FGH-2d | M | Bloemendaal | 0 | 0 | 0 |
| Vivaan | Rajpurkar | DE | M | Amstelveen | 0 | 0 | 1495 |
| Pomme | Leenen | DE | V | Helmond | 0 | 1392 | 1765 |
| Bing | Leenen | DE | M | Helmond | 0 | 1260 | 1592 |
| Oliver | Bolte | FGH-alle | M | Wageningen | 0 | 0 | 0 |
| Seth | Bolte | DE | M | Wageningen | 0 | 0 | 0 |
| Rico | Oosthoek | DE | M | Berkel en Rodenrijs | 0 | 1586 | 1670 |
| Anumitra | Elangkumaran | ABC | V | Eindhoven | 1768 | 1823 | 1778 |
| Thomas | Dijkhuijsen | ABC | M | Voorburg | 1688 | 1758 | 1750 |
| Piter | Dijkhuijsen | ABC | M | Voorburg | 0 | 1291 | 1214 |
| Sven | Winter | ABC | M | Amsterdam | 2084 | 2105 | 2065 |
| Eviënne | Jongejan | DE | V | Dordrecht | 1495 | 1582 | 1630 |
| Alexander | Hol | FGH-1d | M | Amstelveen | 0 | 0 | 641 |
| Anika | Singh | FGH-1d | V | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| Shivay | Singh | FGH-1d | M | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| Viaan | Gharat | FGH-1d | M | Maarssen | 0 | 0 | 0 |
| Yong Lin | Sung | FGH-alle | M | Utrecht | 0 | 0 | 1347 |
| Yong Xin | Sung | DE | M | Utrecht | 0 | 0 | 1573 |
