| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Belgische Beukers | 8 (14.0) | M | 9182 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (3) | ||
| 2 | De Rollende Kokosnoten | 6 (14.5) | M | 9019 * | 0 | 0 | 2 (5) | 0 (2) | 2 (3½) | 2 (4) | ||
| 3 | The Blitz Parade | 6 (13.5) | M | 9121 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (2) | ||
| 4 | De Wit & The Black Squares | 6 (12.0) | M | 9220 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (4) | ||
| 5 | Groot-Utrecht | 4 (12.0) | M | 8869 * | 0 | 0 | 2 (5) | 0 (1) | 2 (5) | 0 (1) | ||
| 6 | De Vijf Mensen | 4 (9.5) | M | 8638 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (4) | ||
| 7 | Freggles | 4 (9.0) | M | 8203 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (3) | 2 (4) | 0 (1) | ||
| 8 | Wij zijn heel origineel | 4 (8.0) | M | 8512 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (4) | 0 (0) | 2 (3) | ||
| 9 | De Versnelde Draken | 2 (9.5) | M | 9063 * | 0 | 0 | 2 (4) | 0 (2) | 0 (1½) | 0 (2) | ||
| 10 | Yannic kun jij een naam ve | 2 (8.0) | M | 7619 * | 0 | 0 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (1) | 2 (4) | ||
| 11 | De Vijf Badeendjes | 2 (5.0) | M | 7399 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) | 0 (1) | ||
| 12 | The West | 0 (5.0) | M | 7380 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (1) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 04-08-2025 at 13:12