| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Blitz Parade | 6 (11.5) | M | 9121 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3½) | ||
| 2 | De Belgische Beukers | 6 (11.0) | M | 9182 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | ||
| 3 | Groot-Utrecht | 4 (11.0) | M | 8869 * | 0 | 0 | 2 (5) | 0 (1) | 2 (5) | ||
| 4 | De Rollende Kokosnoten | 4 (10.5) | M | 9019 * | 0 | 0 | 2 (5) | 0 (2) | 2 (3½) | ||
| 5 | De Wit & The Black Squares | 4 (8.0) | M | 9220 * | 0 | 0 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) | ||
| 6 | Freggles | 4 (8.0) | M | 8203 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (3) | 2 (4) | ||
| 7 | De Versnelde Draken | 2 (7.5) | M | 9063 * | 0 | 0 | 2 (4) | 0 (2) | 0 (1½) | ||
| 8 | De Vijf Mensen | 2 (5.5) | M | 8638 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (3) | 0 (1½) | ||
| 9 | Wij zijn heel origineel | 2 (5.0) | M | 8512 * | 0 | 0 | 0 (1) | 2 (4) | 0 (0) | ||
| 10 | De Vijf Badeendjes | 2 (4.0) | M | 7399 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) | ||
| 11 | Yannic kun jij een naam ve | 0 (4.0) | M | 7619 * | 0 | 0 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (1) | ||
| 12 | The West | 0 (4.0) | M | 7380 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 04-08-2025 at 13:12