| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Pink Fluffy Unicorns 2 | 9 (18.0) | M | 9205 * | 0 | 0 | 31 | 26.5 | 0.5 | 2 (3) | 2 (4½) | 2 (4) | 1 (2½) | 2 (4) | |
| 2 | VASsertjes | 9 (15.0) | M | 8891 * | 0 | 0 | 27 | 22.5 | 0.5 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 1 (2½) | 2 (3½) | |
| 3 | Kunstgrassen Willy in de t | 6 (17.0) | M | 9025 * | 0 | 0 | 20 | 8.0 | . | 0 (2) | 2 (5) | 2 (5) | 0 (2) | 2 (3) | |
| 4 | Philidor 1847 | 6 (14.0) | M | 8433 * | 0 | 0 | 27 | 12.0 | . | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (2) | 0 (1½) | 2 (3) | |
| 5 | Sjoerd 2 | 6 (12.5) | M | 8805 * | 0 | 0 | 23 | 10.0 | . | 0 (2) | 0 (½) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (3) | |
| 6 | Roewest | 6 (12.0) | M | 8983 * | 0 | 0 | 34 | 16.0 | . | 2 (3) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (3½) | 0 (1½) | |
| 7 | Olympic Team | 6 (11.0) | M | 7687 * | 0 | 0 | 27 | 14.0 | . | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 0 (1) | |
| 8 | Team zonder Roel | 4 (15.0) | M | 8182 * | 0 | 0 | 25 | 4.0 | . | 2 (5) | 0 (2) | 0 (2) | 2 (4) | 0 (2) | |
| 9 | Groot-Utrecht | 4 (14.0) | M | 8814 * | 0 | 0 | 25 | 4.0 | . | 0 (2) | 0 (2) | 2 (5) | 2 (3) | 0 (2) | |
| 10 | K.I.G. | 4 (13.0) | M | 8410 * | 0 | 0 | 26 | 10.0 | . | 2 (4) | 0 (2) | 2 (3) | 0 (2) | 0 (2) | |
| 11 | Wij spelen voor spek en ei | 4 (11.5) | M | 7626 * | 0 | 0 | 20 | 2.0 | . | 0 (1½) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (2) | 2 (4) | |
| 12 | SC de Paardensprong | 4 (10.0) | M | 8625 * | 0 | 0 | 22 | 8.0 | . | 2 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (1) | 2 (3) | |
| 13 | Pink Fluffy Unicorns | 2 (10.0) | M | 7150 * | 0 | 0 | 23 | 0.0 | . | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (2) | |
| 14 | De Schaakzetters | 0 (2.0) | M | 5516 * | 0 | 0 | 20 | 0.0 | . | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-08-2024 at 17:02