| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Pink Fluffy Unicorns 2 | 6 (11.5) | M | 9205 * | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 0.0 | 2 (3) | 2 (4½) | 2 (4) | |
| 2 | VASsertjes | 6 (9.0) | M | 8891 * | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 0.0 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | |
| 3 | Kunstgrassen Willy in de t | 4 (12.0) | M | 9025 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | . | 0 (2) | 2 (5) | 2 (5) | |
| 4 | Philidor 1847 | 4 (9.5) | M | 8433 * | 0 | 0 | 10 | 4.0 | . | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (2) | |
| 5 | K.I.G. | 4 (9.0) | M | 8410 * | 0 | 0 | 10 | 6.0 | . | 2 (4) | 0 (2) | 2 (3) | |
| 6 | Roewest | 4 (7.0) | M | 8983 * | 0 | 0 | 14 | 8.0 | . | 2 (3) | 2 (3) | 0 (1) | |
| 7 | Olympic Team | 4 (7.0) | M | 7687 * | 0 | 0 | 8 | 4.0 | . | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) | |
| 8 | Groot-Utrecht | 2 (9.0) | M | 8814 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | . | 0 (2) | 0 (2) | 2 (5) | |
| 9 | Team zonder Roel | 2 (9.0) | M | 8182 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | . | 2 (5) | 0 (2) | 0 (2) | |
| 10 | Sjoerd 2 | 2 (6.5) | M | 8805 * | 0 | 0 | 8 | 0.0 | . | 0 (2) | 0 (½) | 2 (4) | |
| 11 | SC de Paardensprong | 2 (6.0) | M | 8625 * | 0 | 0 | 10 | 2.0 | . | 2 (3) | 0 (1) | 0 (2) | |
| 12 | Wij spelen voor spek en ei | 2 (5.5) | M | 7626 * | 0 | 0 | 8 | 0.0 | . | 0 (1½) | 2 (4) | 0 (0) | |
| 13 | Pink Fluffy Unicorns | 0 (4.0) | M | 7150 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | . | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | |
| 14 | De Schaakzetters | 0 (0.0) | M | 5516 * | 0 | 0 | 8 | 0.0 | . | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-08-2024 at 17:02