| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | 7.0 | NED | M | 1630 | 1620 | +0.14 | 0.0 | 47.5 | 36.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Huang, Ziyang | 6.5 | NED | M | 1602 | 1575 | -0.03 | . | 48.5 | 33.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Leenen, Pomme | 6.5 | NED | V | 1209 | 1574 | +3.98 | . | 48.0 | 33.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Pata, Teodor-Stefan | 6.0 | NED | M | 1322 | 1528 | +2.07 | . | 45.0 | 26.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Langbroek, Jesper | 5.5 | NED | M | 1419 | 1419 | +0.30 | . | 44.5 | 24.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Li, Yuway | 5.0 | NED | M | 1557 | 1408 | -1.47 | . | 49.5 | 24.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Jongejan, Eviënne | 5.0 | NED | V | 1361 | 1385 | +0.34 | . | 43.5 | 20.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Sajit Nair, Siddhant | 5.0 | NED | M | 1441 | 1316 | -1.02 | . | 38.0 | 14.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Van Duijn, Niels | 5.0 | NED | M | 1086 | 1178 | +0.82 | . | 37.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van den Brink, Tex | 5.0 | NED | M | 1117 | 1196 | +0.51 | . | 37.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Huisman, Julian | 5.0 | NED | M | 1409 | 1192 | -1.67 | . | 33.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Scholte, Yoeri | 4.5 | NED | M | 1572 | 1370 | -2.08 | . | 51.5 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Lee, Shion | 4.0 | NED | M | 1120 | 999 | -1.27 | . | 36.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | De Angelis, Polo | 3.5 | NED | M | 838 | 935 | +0.39 | . | 34.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Sotera, Laura | 3.0 | NED | V | 664 | 852 | +1.14 | . | 33.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Abbes, Noah | Estim. | 2.5 | NED | M | 600 * | 813 | 813 | . | 32.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Van Deelen, Tirza | 2.0 | NED | V | 913 | 292 | -2.15 | . | 33.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Akbalik Mol, Aylin | Estim. | 0.0 | BEL | M | 600 * | 303 | 303 | . | 36.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-08-2024 at 13:09