| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | 6.5 | NED | M | 1630 | 1649 | +0.41 | 0.0 | 37.5 | 30.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Leenen, Pomme | 6.0 | NED | V | 1209 | 1607 | +3.78 | . | 37.5 | 26.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Huang, Ziyang | 5.5 | NED | M | 1602 | 1532 | -0.47 | . | 38.5 | 24.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Li, Yuway | 5.0 | NED | M | 1557 | 1431 | -1.03 | . | 37.5 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Pata, Teodor-Stefan | 5.0 | NED | M | 1322 | 1464 | +1.26 | . | 36.5 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Langbroek, Jesper | 5.0 | NED | M | 1419 | 1398 | +0.03 | . | 33.0 | 18.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Scholte, Yoeri | 4.5 | NED | M | 1572 | 1419 | -1.27 | . | 39.5 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Jongejan, Eviënne | 4.5 | NED | V | 1361 | 1411 | +0.54 | . | 33.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Sajit Nair, Siddhant | 4.0 | NED | M | 1441 | 1316 | -1.02 | . | 35.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Van Duijn, Niels | 4.0 | NED | M | 1086 | 1166 | +0.55 | . | 32.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Van den Brink, Tex | 4.0 | NED | M | 1117 | 1209 | +0.43 | . | 29.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Huisman, Julian | 4.0 | NED | M | 1409 | 1155 | -1.75 | . | 27.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | De Angelis, Polo | 3.5 | NED | M | 838 | 944 | +0.47 | . | 27.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Lee, Shion | 3.0 | NED | M | 1120 | 999 | -1.27 | . | 30.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sotera, Laura | 3.0 | NED | V | 664 | 876 | +1.22 | . | 25.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Abbes, Noah | Estim. | 2.5 | NED | M | 600 * | 825 | 825 | . | 25.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Van Deelen, Tirza | 2.0 | NED | V | 913 | 294 | -1.88 | . | 24.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Akbalik Mol, Aylin | Estim. | 0.0 | BEL | M | 600 * | 255 | 255 | . | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-08-2024 at 13:09