| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang, Ziyang | 2.5 | NED | M | 1602 | 1667 | +0.29 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Jongejan, Eviënne | 2.5 | NED | V | 1361 | 1692 | +0.86 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Leenen, Pomme | 2.5 | NED | V | 1209 | 1663 | +1.59 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Scholte, Yoeri | 2.0 | NED | M | 1572 | 1523 | -0.08 | . | 6.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Langbroek, Jesper | 2.0 | NED | M | 1419 | 1429 | +0.15 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Van den Brink, Tex | 2.0 | NED | M | 1117 | 1498 | +1.30 | . | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Pata, Teodor-Stefan | 2.0 | NED | M | 1322 | 1488 | +0.42 | . | 3.5 | 1.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Huisman, Julian | 2.0 | NED | M | 1409 | 1332 | -0.09 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Sajit Nair, Siddhant | 1.5 | NED | M | 1441 | 1204 | -0.82 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | De Wit, Jim | 1.5 | NED | M | 1630 | 1230 | -1.26 | . | 5.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Li, Yuway | 1.5 | NED | M | 1557 | 1280 | -0.96 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Lee, Shion | 1.0 | NED | M | 1120 | 565 | -0.46 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Van Deelen, Tirza | 1.0 | NED | V | 913 | 513 | -0.16 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Abbes, Noah | Estim. | 1.0 | NED | M | 600 * | 854 | 854 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | De Angelis, Polo | 1.0 | NED | M | 838 | 438 | -0.16 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Van Duijn, Niels | 1.0 | NED | M | 1086 | 971 | -0.46 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Akbalik Mol, Aylin | Estim. | 0.0 | BEL | M | 600 * | 293 | 293 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sotera, Laura | 0.0 | NED | V | 664 | 264 | -0.16 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-08-2024 at 13:09