| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholte, Yoeri | 1.5 | NED | 1572 | Huang, Ziyang | 2.0 | NED | 1602 | ½-½ | ||
| 2 | Jongejan, Eviënne | 1.5 | NED | 1361 | Li, Yuway | 1.5 | NED | 1557 | 1-0 | ||
| 3 | Sajit Nair, Siddhant | 1.5 | NED | 1441 | Leenen, Pomme | 1.5 | NED | 1209 | 0-1 | ||
| 4 | Pata, Teodor-Stefan | 1.5 | NED | 1322 | Langbroek, Jesper | 1.5 | NED | 1419 | ½-½ | ||
| 5 | Huisman, Julian | 1.0 | NED | 1409 | Van Deelen, Tirza | 1.0 | NED | 913 | 1-0 | ||
| 6 | Van Duijn, Niels | 1.0 | NED | 1086 | Van den Brink, Tex | 1.0 | NED | 1117 | 0-1 | ||
| 7 | De Angelis, Polo | 1.0 | NED | 838 | De Wit, Jim | 0.5 | NED | 1630 | 0-1 | ||
| 8 | Lee, Shion | 0.0 | NED | 1120 | Akbalik Mol, Aylin | Estim. | 0.0 | BEL | 600 * | 1-0 | |
| 9 | Abbes, Noah | Estim. | 0.0 | NED | 600 * | Sotera, Laura | 0.0 | NED | 664 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-08-2024 at 13:09