| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimenko, Timur | UKR | 1605 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |||
| 2 | De Labaca, Julia | FRA | 1528 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 3 | Oelmeijer, Sjoerd | NED | 1659 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| 4 | De Boer, Willem | ENG | 1391 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |||
| 5 | Decraene, Eden | BEL | 1442 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||
| 6 | Kruger, Derik | ENG | 1308 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||
| 7 | Oruc, Siraz | NED | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||
| 8 | Oosthoek, Rico | NED | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||
| 9 | Zantingh, Syd | NED | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 10 | Li, Vince | NED | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 11 | Hingane, Krrish | NED | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||
| 12 | Wempe, Tijn | NED | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | ||||
| 13 | Koolaard, Lieke | NED | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 14 | Methlouthi, Aly | NED | 800 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||
| 15 | Van Deelen, Nathan | NED | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 16 | Frederiks, Senn Jonah | NED | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||
| 17 | Huber, Ricarda | GER | 800 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | 
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57