Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 12.5 | UKR | M | 1605 | 1816 | +1.85 | 0.0 | 90.0 | 85.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 11.0 | FRA | V | 1528 | 1588 | +1.11 | . | 91.0 | 70.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Oelmeijer, Sjoerd | 10.0 | NED | M | 1659 | 1524 | -1.27 | . | 90.0 | 59.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | De Boer, Willem | 9.5 | ENG | M | 1391 | 1467 | +1.36 | . | 90.0 | 55.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 9.0 | BEL | V | 1442 | 1425 | +0.00 | . | 96.0 | 55.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + |
6 | Kruger, Derik | 9.0 | ENG | M | 1308 | 1409 | +1.43 | . | 93.5 | 52.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | |
7 | Oruc, Siraz | 8.0 | NED | V | 1176 | 1359 | +2.32 | . | 91.5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Oosthoek, Rico | 7.5 | NED | M | 1204 | 1323 | +1.44 | . | 89.5 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
9 | Zantingh, Syd | 6.5 | NED | M | 1256 | 1200 | -0.96 | . | 87.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
10 | Li, Vince | 6.0 | NED | M | 1273 | 1156 | -1.70 | . | 87.0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Hingane, Krrish | 6.0 | NED | M | 1214 | 1128 | -1.42 | . | 83.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Wempe, Tijn | 4.5 | NED | M | 1004 | 978 | -0.47 | . | 75.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Koolaard, Lieke | 4.0 | NED | V | 1105 | 1008 | -1.40 | . | 80.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Methlouthi, Aly | Estim. | 4.0 | NED | M | 800 * | 995 | 995 | . | 76.5 | 14.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Van Deelen, Nathan | 4.0 | NED | M | 1052 | 998 | -0.88 | . | 75.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Frederiks, Senn Jonah | 4.0 | NED | M | 988 | 840 | -1.41 | . | 74.0 | 13.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.5 | GER | V | 800 * | 741 | 741 | . | 74.5 | 7.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57