Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 10.5 | UKR | M | 1605 | 1805 | +1.69 | 0.0 | 68.5 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 9.0 | FRA | V | 1528 | 1593 | +0.95 | . | 70.0 | 52.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Oelmeijer, Sjoerd | 8.0 | NED | M | 1659 | 1524 | -1.27 | . | 70.5 | 45.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 8.0 | BEL | V | 1442 | 1487 | +0.82 | . | 68.0 | 41.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | De Boer, Willem | 7.5 | ENG | M | 1391 | 1451 | +1.09 | . | 70.5 | 41.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Kruger, Derik | 7.0 | ENG | M | 1308 | 1390 | +1.07 | . | 66.5 | 32.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Oosthoek, Rico | 6.5 | NED | M | 1204 | 1330 | +1.20 | . | 65.0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
8 | Oruc, Siraz | 6.0 | NED | V | 1176 | 1275 | +0.89 | . | 63.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | |
9 | Zantingh, Syd | 5.5 | NED | M | 1256 | 1226 | -0.52 | . | 65.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
10 | Li, Vince | 5.0 | NED | M | 1273 | 1156 | -1.32 | . | 64.0 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
11 | Hingane, Krrish | 5.0 | NED | M | 1214 | 1106 | -1.36 | . | 58.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Methlouthi, Aly | Estim. | 4.0 | NED | M | 800 * | 1021 | 1021 | . | 54.5 | 13.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frederiks, Senn Jonah | 4.0 | NED | M | 988 | 877 | -1.03 | . | 52.5 | 11.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Van Deelen, Nathan | 4.0 | NED | M | 1052 | 1014 | -0.58 | . | 51.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Koolaard, Lieke | 4.0 | NED | V | 1105 | 991 | -1.24 | . | 49.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Wempe, Tijn | 3.5 | NED | M | 1004 | 977 | -0.39 | . | 50.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.5 | GER | V | 800 * | 697 | 697 | . | 47.0 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57