Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 9.5 | UKR | M | 1605 | 1818 | +1.61 | 0.0 | 58.5 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 8.0 | FRA | V | 1528 | 1593 | +0.95 | . | 60.0 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Oelmeijer, Sjoerd | 7.0 | NED | M | 1659 | 1507 | -1.35 | . | 61.0 | 38.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 7.0 | BEL | V | 1442 | 1472 | +0.56 | . | 56.5 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | De Boer, Willem | 6.5 | ENG | M | 1391 | 1432 | +0.75 | . | 59.5 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Kruger, Derik | 6.0 | ENG | M | 1308 | 1372 | +0.70 | . | 55.0 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Oosthoek, Rico | 5.5 | NED | M | 1204 | 1330 | +1.20 | . | 53.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Zantingh, Syd | 5.5 | NED | M | 1256 | 1254 | -0.26 | . | 51.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
9 | Oruc, Siraz | 5.0 | NED | V | 1176 | 1275 | +0.89 | . | 57.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
10 | Li, Vince | 5.0 | NED | M | 1273 | 1185 | -0.98 | . | 51.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
11 | Hingane, Krrish | 5.0 | NED | M | 1214 | 1140 | -0.99 | . | 46.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
12 | Van Deelen, Nathan | 4.0 | NED | M | 1052 | 1064 | -0.15 | . | 43.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Methlouthi, Aly | Estim. | 4.0 | NED | M | 800 * | 1012 | 1012 | . | 42.0 | 11.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Frederiks, Senn Jonah | 4.0 | NED | M | 988 | 863 | -0.95 | . | 38.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Wempe, Tijn | 3.5 | NED | M | 1004 | 979 | -0.31 | . | 38.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Koolaard, Lieke | 3.0 | NED | V | 1105 | 893 | -1.67 | . | 43.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.5 | GER | V | 800 * | 693 | 693 | . | 39.5 | 5.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57