Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 8.5 | UKR | M | 1605 | 1808 | +1.53 | 0.0 | 47.5 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 7.0 | FRA | V | 1528 | 1582 | +0.76 | . | 49.0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Oelmeijer, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1659 | 1494 | -1.43 | . | 49.0 | 29.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 6.0 | BEL | V | 1442 | 1479 | +0.47 | . | 48.0 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | De Boer, Willem | 5.5 | ENG | M | 1391 | 1439 | +0.67 | . | 50.5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
6 | Oosthoek, Rico | 5.5 | NED | M | 1204 | 1339 | +1.28 | . | 42.0 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Kruger, Derik | 5.0 | ENG | M | 1308 | 1372 | +0.70 | . | 45.5 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Oruc, Siraz | 5.0 | NED | V | 1176 | 1285 | +0.97 | . | 41.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
9 | Li, Vince | 5.0 | NED | M | 1273 | 1187 | -0.79 | . | 38.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
10 | Zantingh, Syd | 4.5 | NED | M | 1256 | 1254 | -0.26 | . | 41.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Hingane, Krrish | 4.0 | NED | M | 1214 | 1140 | -0.99 | . | 40.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
12 | Methlouthi, Aly | Estim. | 4.0 | NED | M | 800 * | 1032 | 1032 | . | 33.0 | 11.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Van Deelen, Nathan | 4.0 | NED | M | 1052 | 1060 | -0.06 | . | 32.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Frederiks, Senn Jonah | 4.0 | NED | M | 988 | 863 | -0.87 | . | 30.0 | 9.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Koolaard, Lieke | 3.0 | NED | V | 1105 | 962 | -1.03 | . | 36.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wempe, Tijn | 2.5 | NED | M | 1004 | 872 | -0.95 | . | 33.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.5 | GER | V | 800 * | 704 | 704 | . | 33.0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57