Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 5.5 | UKR | M | 1605 | 1817 | +1.18 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | De Boer, Willem | 5.0 | ENG | M | 1391 | 1616 | +1.66 | . | 20.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 4.5 | FRA | V | 1528 | 1563 | +0.43 | . | 20.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 4.0 | BEL | V | 1442 | 1484 | +0.42 | . | 20.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Oosthoek, Rico | 3.5 | NED | M | 1204 | 1268 | +0.31 | . | 17.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Zantingh, Syd | 3.5 | NED | M | 1256 | 1195 | -0.37 | . | 17.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Oelmeijer, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1659 | 1422 | -1.68 | . | 24.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
8 | Kruger, Derik | 3.0 | ENG | M | 1308 | 1367 | +0.42 | . | 21.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Oruc, Siraz | 3.0 | NED | V | 1176 | 1286 | +0.79 | . | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Li, Vince | 3.0 | NED | M | 1273 | 1110 | -0.87 | . | 17.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Van Deelen, Nathan | 3.0 | NED | M | 1052 | 1088 | +0.13 | . | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
12 | Methlouthi, Aly | Estim. | 3.0 | NED | M | 800 * | 1019 | 1019 | . | 14.0 | 5.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Koolaard, Lieke | 3.0 | NED | V | 1105 | 1090 | -0.13 | . | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |
14 | Hingane, Krrish | 2.0 | NED | M | 1214 | 1055 | -1.13 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wempe, Tijn | 2.0 | NED | M | 1004 | 916 | -0.55 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
16 | Frederiks, Senn Jonah | 2.0 | NED | M | 988 | 888 | -0.61 | . | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.0 | GER | V | 800 * | 410 | 410 | . | 17.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57