Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 4.5 | UKR | M | 1605 | 1811 | +1.06 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | De Boer, Willem | 4.0 | ENG | M | 1391 | 1616 | +1.43 | . | 14.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 3.5 | FRA | V | 1528 | 1461 | -0.25 | . | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Oelmeijer, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1659 | 1473 | -1.00 | . | 16.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
5 | Kruger, Derik | 3.0 | ENG | M | 1308 | 1424 | +0.74 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
6 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 3.0 | BEL | V | 1442 | 1441 | +0.10 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Oruc, Siraz | 3.0 | NED | V | 1176 | 1337 | +1.02 | . | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Li, Vince | 3.0 | NED | M | 1273 | 1077 | -0.75 | . | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Oosthoek, Rico | 2.5 | NED | M | 1204 | 1252 | +0.09 | . | 12.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Zantingh, Syd | 2.5 | NED | M | 1256 | 1101 | -0.56 | . | 12.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Hingane, Krrish | 2.0 | NED | M | 1214 | 1163 | -0.42 | . | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Methlouthi, Aly | Estim. | 2.0 | NED | M | 800 * | 1019 | 1019 | . | 11.5 | 4.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Wempe, Tijn | 2.0 | NED | M | 1004 | 938 | -0.36 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
14 | Van Deelen, Nathan | 2.0 | NED | M | 1052 | 954 | -0.58 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
15 | Frederiks, Senn Jonah | 2.0 | NED | M | 988 | 916 | -0.39 | . | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
16 | Koolaard, Lieke | 2.0 | NED | V | 1105 | 1090 | -0.13 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.0 | GER | V | 800 * | 410 | 410 | . | 11.5 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57