Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 3.5 | UKR | M | 1605 | 1782 | +0.78 | 0.0 | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Oelmeijer, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1659 | 1597 | -0.17 | . | 11.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 3.0 | FRA | V | 1528 | 1506 | +0.03 | . | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | De Boer, Willem | 3.0 | ENG | M | 1391 | 1498 | +0.60 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 3.0 | BEL | V | 1442 | 1503 | +0.38 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kruger, Derik | 2.5 | ENG | M | 1308 | 1403 | +0.46 | . | 9.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Oruc, Siraz | 2.0 | NED | V | 1176 | 1278 | +0.47 | . | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Hingane, Krrish | 2.0 | NED | M | 1214 | 1291 | +0.13 | . | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Zantingh, Syd | 2.0 | NED | M | 1256 | 660 | -0.49 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Oosthoek, Rico | 2.0 | NED | M | 1204 | 1241 | +0.02 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Li, Vince | 2.0 | NED | M | 1273 | 1077 | -0.75 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Methlouthi, Aly | Estim. | 2.0 | NED | M | 800 * | 1067 | 1067 | . | 6.5 | 2.5 | + | 0 | 0 | 1 |
13 | Frederiks, Senn Jonah | 2.0 | NED | M | 988 | 1002 | +0.02 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 1 | |
14 | Koolaard, Lieke | 1.0 | NED | V | 1105 | 1090 | -0.13 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.0 | GER | V | 800 * | 444 | 444 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 |
16 | Wempe, Tijn | 1.0 | NED | M | 1004 | 938 | -0.36 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Van Deelen, Nathan | 1.0 | NED | M | 1052 | 400 | -0.99 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57