Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Labaca, Julia | FIDE rat. | 2.0 | FRA | V | 1528 | 2016 | +0.28 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Decraene, Eden | FIDE rat. | 2.0 | BEL | V | 1442 | 1989 | +0.40 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Klimenko, Timur | FIDE rat. | 2.0 | UKR | M | 1605 | 2098 | +0.31 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Oelmeijer, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1659 | 1477 | -0.31 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
5 | Kruger, Derik | 1.5 | ENG | M | 1308 | 1525 | +0.53 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
6 | Zantingh, Syd | 1.0 | NED | M | 1256 | 728 | -0.17 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
7 | Hingane, Krrish | 1.0 | NED | M | 1214 | 814 | -0.08 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
8 | De Boer, Willem | 1.0 | ENG | M | 1391 | 1329 | -0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
9 | Koolaard, Lieke | 1.0 | NED | V | 1105 | 1215 | +0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
10 | Li, Vince | 1.0 | NED | M | 1273 | 1215 | -0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
11 | Oosthoek, Rico | 1.0 | NED | M | 1204 | 1328 | +0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
12 | Oruc, Siraz | 1.0 | NED | V | 1176 | 1266 | +0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
13 | Methlouthi, Aly | Estim. | 1.0 | NED | M | 800 * | 414 | 0 | . | 1.5 | 0.5 | + | 0 |
14 | Huber, Ricarda | Estim. | 1.0 | GER | V | 800 * | 456 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
15 | Wempe, Tijn | 0.0 | NED | M | 1004 | 442 | -0.41 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
16 | Frederiks, Senn Jonah | 0.0 | NED | M | 988 | 389 | -0.50 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
17 | Van Deelen, Nathan | 0.0 | NED | M | 1052 | 498 | -0.42 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2024 at 13:57