Kruistabel na ronde 9

Nr Naam Federatie Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1 De Wit, Jim NED 1203 x1  1  1  1  1  1  1      1  1              9.0
2 Bhaskarabhatla, Maithili M NED 478 0  x0  1  1    1    0    1  1        1      6.0
3 Pereira, Hans NED 1071 0  1  x1  0  1  0  1  1                1    6.0
4 Ngangbam, Malem NED 725 0  0  0  x  1  1  1    1    1    1          6.0
5 Thakkar, Viaan NED 645 0  0  1    x  1  0      1    1      1    1 forf  6.0
6 Van Duijn, Niels NED 522 0    0  0    x0  1  1  1  1        1        5.0
7 Jongejan, Eviënne NED 701 0  0  1  0  0  1  x      1    1  1          5.0
8 Kruijssen, Hilde NED 100 * 0    0  0  1  0    x1      1  1        1    5.0
9 Hendriks, Liam NED 573   1  0      0    0  x    0  1  1  1  1      5.0
10 Lee, Shion NED 100 *       0    0        x0    1  1  1  ½  0    4.5
11 Burger, Julian NED 707 0  0      0  0  0      1  x1      1    1    4.0
12 Van Wijk, Cobijn NED 435 0  0    0        0  1    0  x  1  1    1    4.0
13 Benning, Sara NED 198         0    0  0  0  0      x0  1    1    3.0
14 Kumar, Aditya NED 280       0      0    0  0    0  1  x0    1    3.0
15 Ten Dam, Thijs NED 260           0      0  0  0  0  0  1  x  1    3.0
16 Man, Alexander NED 100 *   0      0        0  ½            x1    2.5
17 Westerhof, Isa NED 303     0          0    1  0  0  0  0  0  0  x  1.0
18 Agrawal, Ekansh NED 100 *         0 forf                          x0.0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18