| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | G | 8.0 | NED | M | 1203 | 1637 | +0.88 | 0.0 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 6.0 | NED | V | 478 | 868 | +3.38 | . | 37.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pereira, Hans | H | 6.0 | NED | M | 1071 | 917 | -0.79 | . | 37.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ngangbam, Malem | H | 5.0 | NED | V | 725 | 704 | -0.21 | . | 38.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Thakkar, Viaan | H | 5.0 | NED | M | 645 | 707 | +0.45 | . | 35.0 | 16.0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kruijssen, Hilde | H | 5.0 | NED | V | 100 * | 654 | +1.00 | . | 31.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jongejan, Eviënne | G | 4.0 | NED | V | 701 | 694 | -0.15 | . | 39.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Van Duijn, Niels | G | 4.0 | NED | M | 522 | 633 | +0.64 | . | 38.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Van Wijk, Cobijn | G | 4.0 | NED | M | 435 | 541 | +0.88 | . | 32.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hendriks, Liam | G | 4.0 | NED | M | 573 | 445 | -0.96 | . | 29.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lee, Shion | G | 3.5 | NED | M | 100 * | 341 | 341 | . | 23.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 |
| 12 | Burger, Julian | H | 3.0 | NED | M | 707 | 441 | -2.46 | . | 36.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benning, Sara | H | 3.0 | NED | V | 198 | 310 | +0.59 | . | 26.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kumar, Aditya | H | 3.0 | NED | M | 280 | 283 | -0.13 | . | 24.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ten Dam, Thijs | H | 3.0 | NED | M | 260 | 283 | +0.01 | . | 22.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Man, Alexander | H | 2.5 | NED | M | 100 * | 307 | 307 | . | 29.0 | 5.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - |
| 17 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | -425 | -2.13 | . | 28.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Agrawal, Ekansh | H | 0.0 | NED | M | 100 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18