Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234567
1 De Wit, Jim G 7.0 NED M 1203 1641 +0.80 0.0 27.5 27.5 1 1 1 1 1 1 1
2 Pereira, Hans H 5.0 NED M 1071 899 -0.87 . 28.0 18.0 1 0 1 1 1 0 1
3 Bhaskarabhatla, Maithili M H 5.0 NED V 478 846 +2.66 . 27.5 15.5 1 1 0 1 1 1 0
4 Thakkar, Viaan H 5.0 NED M 645 868 +1.17 . 25.0 14.0 1 forf 0 1 0 1 1 1
5 Ngangbam, Malem H 4.0 NED V 725 704 -0.21 . 30.5 13.5 1 1 1 0 0 1 0
6 Van Duijn, Niels G 4.0 NED M 522 654 +0.72 . 26.0 14.0 1 0 1 0 0 1 1
7 Kruijssen, Hilde H 4.0 NED V 100 * 661 +0.50 . 25.5 12.5 1 1 0 1 0 0 1
8 Hendriks, Liam G 4.0 NED M 573 411 -0.88 . 20.0 9.0 0 1 0 1 0 1 1
9 Lee, Shion G 3.5 NED M 100 * 342 342 . 16.5 7.25 0 1 0 0 ½ + 1
10 Jongejan, Eviënne G 3.0 NED V 701 642 -0.66 . 32.0 11.5 1 1 0 0 1 0 0
11 Burger, Julian H 3.0 NED M 707 457 -1.95 . 28.0 7.5 1 0 1 1 0 0 0
12 Van Wijk, Cobijn G 3.0 NED M 435 526 +0.59 . 25.5 6.5 0 1 1 0 1 0 0
13 Benning, Sara H 3.0 NED V 198 310 +0.59 . 18.5 4.5 0 0 + 1 0 0 1
14 Kumar, Aditya H 3.0 NED M 280 331 +0.16 . 17.5 5.0 0 0 0 + 1 1 0
15 Man, Alexander H 2.5 NED M 100 * 307 307 . 23.5 5.0 0 + 0 0 ½ 1 -
16 Ten Dam, Thijs H 2.0 NED M 260 189 -0.55 . 20.0 4.5 0 0 1 0 + 0 0
17 Westerhof, Isa H 1.0 NED V 303 -396 -1.57 . 22.5 3.0 0 0 0 1 0 0 0
18 Agrawal, Ekansh H 0.0 NED M 100 * 0 0 . 17.5 0.0 0 forf - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18