| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | G | 6.0 | NED | 1203 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 5.0 | NED | 478 | 1-0 |
| 2 | Ngangbam, Malem | H | 4.0 | NED | 725 | Pereira, Hans | H | 4.0 | NED | 1071 | 0-1 |
| 3 | Thakkar, Viaan | H | 4.0 | NED | 645 | Jongejan, Eviënne | G | 3.0 | NED | 701 | 1-0 |
| 4 | Burger, Julian | H | 3.0 | NED | 707 | Van Duijn, Niels | G | 3.0 | NED | 522 | 0-1 |
| 5 | Kumar, Aditya | H | 3.0 | NED | 280 | Hendriks, Liam | G | 3.0 | NED | 573 | 0-1 |
| 6 | Kruijssen, Hilde | H | 3.0 | NED | 100 * | Van Wijk, Cobijn | G | 3.0 | NED | 435 | 1-0 |
| 7 | Ten Dam, Thijs | H | 2.0 | NED | 260 | Lee, Shion | G | 2.5 | NED | 100 * | 0-1 |
| 8 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | 303 | Benning, Sara | H | 2.0 | NED | 198 | 0-1 |
| Afwezig | Agrawal, Ekansh; Man, Alexander |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18