Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123
1 De Wit, Jim G 3.0 NED M 1203 1603 +0.24 0.0 5.5 5.5 1 1 1
2 Ngangbam, Malem H 3.0 NED V 725 1224 +0.32 0.0 4.0 4.0 1 1 1
3 Jongejan, Eviënne G 2.0 NED V 701 949 +0.90 . 5.5 2.5 1 1 0
4 Van Duijn, Niels G 2.0 NED M 522 649 +0.33 . 5.0 2.0 1 0 1
5 Bhaskarabhatla, Maithili M H 2.0 NED V 478 793 +0.71 . 4.5 2.5 1 1 0
6 Thakkar, Viaan H 2.0 NED M 645 245 -0.08 . 4.5 1.5 1 forf 0 1
7 Burger, Julian H 2.0 NED M 707 393 -0.71 . 4.0 2.0 1 0 1
8 Pereira, Hans H 2.0 NED M 1071 806 -0.74 . 4.0 2.0 1 0 1
9 Kruijssen, Hilde H 2.0 NED V 100 * 659 +0.50 . 4.0 1.0 1 1 0
10 Van Wijk, Cobijn G 2.0 NED M 435 591 +0.51 . 4.0 1.0 0 1 1
11 Hendriks, Liam G 1.0 NED M 573 360 -0.48 . 4.5 0.5 0 1 0
12 Man, Alexander H 1.0 NED M 100 * -238 0 . 4.0 0.5 0 + 0
13 Lee, Shion G 1.0 NED M 100 * 378 378 . 4.0 0.0 0 1 0
14 Ten Dam, Thijs H 1.0 NED M 260 333 +0.18 . 4.0 0.0 0 0 1
15 Benning, Sara H 1.0 NED V 198 -214 -0.17 . 3.0 0.0 0 0 +
16 Westerhof, Isa H 0.0 NED V 303 -231 -0.40 . 6.0 0.0 0 0 0
17 Kumar, Aditya H 0.0 NED M 280 -330 -0.61 . 5.0 0.0 0 0 0
18 Agrawal, Ekansh H 0.0 NED M 100 * 0 0 . 4.5 0.0 0 forf - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18