Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 Bhaskarabhatla, Maithili M H 2.0 NED V 478 1507 +0.79 0.0 1.5 1.5 1 1
2 De Wit, Jim G 2.0 NED M 1203 1603 +0.16 0.0 1.5 1.5 1 1
3 Jongejan, Eviënne G 2.0 NED V 701 1486 +0.98 0.0 1.0 1.0 1 1
4 Kruijssen, Hilde H 2.0 NED V 100 * 1238 0 0.0 1.0 1.0 1 1
5 Ngangbam, Malem H 2.0 NED V 725 1224 +0.32 0.0 1.0 1.0 1 1
6 Van Duijn, Niels G 1.0 NED M 522 -75 -0.24 . 3.0 1.0 1 0
7 Thakkar, Viaan H 1.0 NED M 645 245 -0.08 . 2.5 0.5 1 forf 0
8 Burger, Julian H 1.0 NED M 707 393 -0.71 . 2.0 0.0 1 0
9 Hendriks, Liam G 1.0 NED M 573 998 +0.09 . 2.0 0.0 0 1
10 Man, Alexander H 1.0 NED M 100 * -322 0 . 2.0 0.0 0 +
11 Pereira, Hans H 1.0 NED M 1071 686 -0.82 . 2.0 0.0 1 0
12 Van Wijk, Cobijn G 1.0 NED M 435 548 +0.19 . 2.0 0.0 0 1
13 Lee, Shion G 1.0 NED M 100 * 401 0 . 1.0 0.0 0 1
14 Benning, Sara H 0.0 NED V 198 -214 -0.17 . 3.0 0.0 0 0
15 Kumar, Aditya H 0.0 NED M 280 -120 -0.08 . 3.0 0.0 0 0
16 Westerhof, Isa H 0.0 NED V 303 -97 -0.08 . 3.0 0.0 0 0
17 Agrawal, Ekansh H 0.0 NED M 100 * 0 0 . 2.5 0.0 0 forf -
18 Ten Dam, Thijs H 0.0 NED M 260 -252 -0.35 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2023 at 13:18