Ranglijst na ronde 9 - Vrouwen ()

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123456789
6 Jongejan, Eviënne G 5.5 NED V 727 774 +0.73 . 47.0 24.25 1 0 1 1 0 1 0 1 ½
7 Decraene, Eden F 5.5 BEL V 1066 878 -1.60 . 46.5 24.0 1 ½ 0 1 0 1 1 0 1
12 Zhang, Jinchen F 5.0 NED V 353 632 +2.86 . 38.0 19.5 1 0 0 1 0 1 1 0 1
15 Ngangbam, Malem H 4.0 NED V 620 590 -0.57 . 42.5 14.5 0 1 1 0 1 0 1 0 0
16 Bhaskarabhatla, Maithili M H 4.0 NED V 449 563 +1.13 . 41.5 15.0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
17 Thijssen, Lucia F 4.0 NED V 263 477 +2.12 . 37.5 13.5 0 0 1 1 1 1 0 0 0
20 Barbier, Anne F 4.0 NED V 325 371 +0.18 . 31.5 10.0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
25 Westerhof, Isa H 1.0 NED V 303 77 -2.12 . 33.0 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55