| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | G | 7.5 | NED | M | 1087 | 1197 | +1.35 | 0.0 | 51.0 | 42.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ma, Tim | G | 6.5 | NED | M | 1055 | 1077 | +0.59 | . | 50.0 | 33.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Terlouw, Frank | F | 6.5 | NED | M | 966 | 1094 | +1.48 | . | 49.5 | 33.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Klimenko, Timur | F | 6.5 | UKR | M | 1212 | 1085 | -0.98 | . | 48.5 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pereira, Hans | H | 6.0 | NED | M | 887 | 933 | +0.82 | . | 48.5 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jongejan, Eviënne | G | 5.5 | NED | V | 727 | 774 | +0.73 | . | 47.0 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Decraene, Eden | F | 5.5 | BEL | V | 1066 | 878 | -1.60 | . | 46.5 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Thakkar, Viaan | H | 5.5 | NED | M | 645 | 755 | +1.25 | . | 44.5 | 23.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Zhang, Xiheng | F | 5.0 | NED | M | 1025 | 926 | -0.90 | . | 51.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ren, George | F | 5.0 | NED | M | 809 | 775 | -0.20 | . | 43.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Zantingh, Syd | F | 5.0 | NED | M | 681 | 590 | -0.83 | . | 39.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Zhang, Jinchen | F | 5.0 | NED | V | 353 | 632 | +2.86 | . | 38.0 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Wijk, Cobijn | G | 5.0 | NED | M | 410 | 520 | +0.98 | . | 34.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Burger, Julian | H | 4.0 | NED | M | 682 | 547 | -1.53 | . | 43.0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Ngangbam, Malem | H | 4.0 | NED | V | 620 | 590 | -0.57 | . | 42.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 4.0 | NED | V | 449 | 563 | +1.13 | . | 41.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Thijssen, Lucia | F | 4.0 | NED | V | 263 | 477 | +2.12 | . | 37.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Van Duijn, Niels | G | 4.0 | NED | M | 522 | 472 | -0.75 | . | 36.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hendriks, Liam | G | 4.0 | NED | M | 548 | 317 | -2.50 | . | 32.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Barbier, Anne | F | 4.0 | NED | V | 325 | 371 | +0.18 | . | 31.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Morriën, Felan | F | 4.0 | NED | M | 241 | 347 | +0.81 | . | 29.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Meijboom, Maarten | F | 3.5 | NED | M | 333 | 407 | +0.51 | . | 36.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Kruyt, Jayden | F | 3.0 | NED | M | 456 | 369 | -1.18 | . | 36.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lee, Shion | G | 2.0 | NED | M | 200 * | 239 | 239 | . | 32.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 77 | -2.12 | . | 33.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 1.0 | NED | M | 258 | 70 | -1.65 | . | 30.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55