| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | G | 6.5 | NED | 1087 | Pereira, Hans | H | 6.0 | NED | 887 | 1-0 |
| 2 | Jongejan, Eviënne | G | 5.0 | NED | 727 | Terlouw, Frank | F | 6.0 | NED | 966 | ½-½ |
| 3 | Zhang, Xiheng | F | 5.0 | NED | 1025 | Klimenko, Timur | F | 5.5 | UKR | 1212 | 0-1 |
| 4 | Ma, Tim | G | 5.5 | NED | 1055 | Ren, George | F | 5.0 | NED | 809 | 1-0 |
| 5 | Ngangbam, Malem | H | 4.0 | NED | 620 | Decraene, Eden | F | 4.5 | BEL | 1066 | 0-1 |
| 6 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 4.0 | NED | 449 | Thakkar, Viaan | H | 4.5 | NED | 645 | 0-1 |
| 7 | Burger, Julian | H | 4.0 | NED | 682 | Zantingh, Syd | F | 4.0 | NED | 681 | 0-1 |
| 8 | Thijssen, Lucia | F | 4.0 | NED | 263 | Van Wijk, Cobijn | G | 4.0 | NED | 410 | 0-1 |
| 9 | Meijboom, Maarten | F | 3.5 | NED | 333 | Zhang, Jinchen | F | 4.0 | NED | 353 | 0-1 |
| 10 | Barbier, Anne | F | 3.0 | NED | 325 | Kruyt, Jayden | F | 3.0 | NED | 456 | 1-0 |
| 11 | Lee, Shion | G | 2.0 | NED | 200 * | Morriën, Felan | F | 3.0 | NED | 241 | 0-1 |
| 12 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | 303 | Hendriks, Liam | G | 3.0 | NED | 548 | 0-1 |
| 13 | Van Duijn, Niels | G | 3.0 | NED | 522 | Ten Dam, Thijs | H | 1.0 | NED | 258 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55