| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wit, Jim | G | 6.5 | NED | M | 1087 | 1179 | +1.11 | 0.0 | 39.0 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Terlouw, Frank | F | 6.0 | NED | M | 966 | 1143 | +1.78 | . | 39.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Pereira, Hans | H | 6.0 | NED | M | 887 | 967 | +1.06 | . | 35.5 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Klimenko, Timur | F | 5.5 | UKR | M | 1212 | 1046 | -1.24 | . | 41.0 | 25.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ma, Tim | G | 5.5 | NED | M | 1055 | 1065 | +0.40 | . | 40.0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Zhang, Xiheng | F | 5.0 | NED | M | 1025 | 937 | -0.64 | . | 41.0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jongejan, Eviënne | G | 5.0 | NED | V | 727 | 756 | +0.43 | . | 35.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ren, George | F | 5.0 | NED | M | 809 | 787 | -0.01 | . | 34.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Decraene, Eden | F | 4.5 | BEL | V | 1066 | 857 | -1.68 | . | 37.5 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Thakkar, Viaan | H | 4.5 | NED | M | 645 | 746 | +1.00 | . | 35.5 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ngangbam, Malem | H | 4.0 | NED | V | 620 | 578 | -0.49 | . | 33.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Burger, Julian | H | 4.0 | NED | M | 682 | 578 | -1.03 | . | 32.0 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Zantingh, Syd | F | 4.0 | NED | M | 681 | 530 | -1.33 | . | 32.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 4.0 | NED | V | 449 | 602 | +1.38 | . | 31.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Zhang, Jinchen | F | 4.0 | NED | V | 353 | 621 | +2.39 | . | 31.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Thijssen, Lucia | F | 4.0 | NED | V | 263 | 534 | +2.42 | . | 29.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Van Wijk, Cobijn | G | 4.0 | NED | M | 410 | 507 | +0.68 | . | 27.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Meijboom, Maarten | F | 3.5 | NED | M | 333 | 460 | +0.98 | . | 28.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Van Duijn, Niels | G | 3.0 | NED | M | 522 | 460 | -0.93 | . | 31.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kruyt, Jayden | F | 3.0 | NED | M | 456 | 438 | -0.50 | . | 30.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Hendriks, Liam | G | 3.0 | NED | M | 548 | 260 | -2.70 | . | 28.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Barbier, Anne | F | 3.0 | NED | V | 325 | 301 | -0.50 | . | 25.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Morriën, Felan | F | 3.0 | NED | M | 241 | 347 | +0.81 | . | 24.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lee, Shion | G | 2.0 | NED | M | 200 * | 293 | 293 | . | 25.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 69 | -1.92 | . | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 1.0 | NED | M | 258 | 65 | -1.47 | . | 22.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55