Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234567
1 Ma, Tim G 5.5 NED M 1055 1131 +0.86 0.0 29.5 23.0 1 ½ 1 ½ 1 1 ½
2 De Wit, Jim G 5.5 NED M 1087 1140 +0.65 0.0 28.5 21.0 1 1 0 1 1 ½ 1
3 Zhang, Xiheng F 5.0 NED M 1025 993 +0.05 . 31.0 20.5 1 1 1 0 1 0 1
4 Terlouw, Frank F 5.0 NED M 966 1097 +1.14 . 30.5 20.0 1 1 1 1 0 ½ ½
5 Pereira, Hans H 5.0 NED M 887 896 +0.37 . 26.5 18.0 0 1 1 1 1 0 1
6 Klimenko, Timur F 4.5 UKR M 1212 1021 -1.32 . 32.0 18.75 1 1 0 ½ 1 1 0
7 Decraene, Eden F 4.5 BEL V 1066 895 -1.04 . 27.5 15.0 1 ½ 0 1 0 1 1
8 Jongejan, Eviënne G 4.0 NED V 727 758 +0.35 . 30.5 15.0 1 0 1 1 0 1 0
9 Ren, George F 4.0 NED M 809 783 -0.09 . 28.0 13.5 1 0 1 1 0 1 0
10 Ngangbam, Malem H 4.0 NED V 620 625 -0.02 . 25.0 12.5 0 1 1 0 1 0 1
11 Bhaskarabhatla, Maithili M H 4.0 NED V 449 616 +1.46 . 23.0 10.0 0 1 1 0 0 1 1
12 Zhang, Jinchen F 4.0 NED V 353 652 +2.47 . 21.0 12.0 1 0 0 1 0 1 1
13 Thijssen, Lucia F 4.0 NED V 263 566 +2.50 . 21.0 9.5 0 0 1 1 1 1 0
14 Thakkar, Viaan H 3.5 NED M 645 715 +0.53 . 27.5 11.75 1 ½ 1 0 0 0 1
15 Meijboom, Maarten F 3.5 NED M 333 478 +1.09 . 19.0 5.5 0 0 0 1 1 1 ½
16 Zantingh, Syd F 3.0 NED M 681 508 -1.44 . 25.5 7.5 1 0 1 0 1 0 0
17 Burger, Julian H 3.0 NED M 682 546 -1.24 . 25.0 9.0 1 ½ 0 1 0 0 ½
18 Van Duijn, Niels G 3.0 NED M 522 516 -0.28 . 24.5 7.0 0 1 0 1 1 0 0
19 Kruyt, Jayden F 3.0 NED M 456 457 -0.29 . 24.0 6.0 0 1 0 0 1 0 1
20 Van Wijk, Cobijn G 3.0 NED M 410 438 +0.03 . 20.0 5.0 0 1 0 0 1 1 0
21 Barbier, Anne F 3.0 NED V 325 367 +0.09 . 19.0 5.0 0 0 0 1 0 1 1
22 Hendriks, Liam G 2.0 NED M 548 260 -2.70 . 24.0 4.0 0 1 0 0 0 1 0
23 Morriën, Felan F 2.0 NED M 241 295 +0.22 . 20.0 3.0 0 0 1 0 1 0 0
24 Lee, Shion G 2.0 NED M 200 * 319 319 . 19.0 1.0 1 0 0 0 0 0 1
25 Westerhof, Isa H 1.0 NED V 303 127 -1.33 . 19.0 0.0 0 0 1 0 0 0 0
26 Ten Dam, Thijs H 0.0 NED M 258 -418 -2.06 . 16.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55