| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Tim | G | 5.0 | NED | M | 1055 | 1163 | +0.98 | 0.0 | 20.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Klimenko, Timur | F | 4.5 | UKR | M | 1212 | 1084 | -0.65 | . | 23.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Terlouw, Frank | F | 4.5 | NED | M | 966 | 1104 | +1.02 | . | 21.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | De Wit, Jim | G | 4.5 | NED | M | 1087 | 1053 | -0.02 | . | 20.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Zhang, Xiheng | F | 4.0 | NED | M | 1025 | 996 | -0.03 | . | 24.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jongejan, Eviënne | G | 4.0 | NED | V | 727 | 774 | +0.47 | . | 20.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pereira, Hans | H | 4.0 | NED | M | 887 | 851 | -0.02 | . | 20.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ren, George | F | 4.0 | NED | M | 809 | 832 | +0.30 | . | 19.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Thijssen, Lucia | F | 4.0 | NED | V | 263 | 616 | +2.58 | . | 13.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Decraene, Eden | F | 3.5 | BEL | V | 1066 | 861 | -1.16 | . | 19.5 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ngangbam, Malem | H | 3.0 | NED | V | 620 | 596 | -0.25 | . | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Zantingh, Syd | F | 3.0 | NED | M | 681 | 592 | -0.57 | . | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Van Duijn, Niels | G | 3.0 | NED | M | 522 | 586 | +0.32 | . | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 3.0 | NED | V | 449 | 574 | +0.86 | . | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Zhang, Jinchen | F | 3.0 | NED | V | 353 | 589 | +1.60 | . | 16.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Meijboom, Maarten | F | 3.0 | NED | M | 333 | 444 | +0.70 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Van Wijk, Cobijn | G | 3.0 | NED | M | 410 | 479 | +0.26 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Thakkar, Viaan | H | 2.5 | NED | M | 645 | 737 | +0.45 | . | 22.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Burger, Julian | H | 2.5 | NED | M | 682 | 583 | -0.85 | . | 18.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Kruyt, Jayden | F | 2.0 | NED | M | 456 | 407 | -0.53 | . | 20.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Hendriks, Liam | G | 2.0 | NED | M | 548 | 309 | -1.92 | . | 17.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Barbier, Anne | F | 2.0 | NED | V | 325 | 241 | -0.69 | . | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Morriën, Felan | F | 2.0 | NED | M | 241 | 296 | +0.30 | . | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 127 | -1.33 | . | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | M | 200 * | 233 | 233 | . | 14.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | M | 258 | -433 | -1.82 | . | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55