| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang, Xiheng | F | 4.0 | NED | M | 1025 | 1074 | +0.43 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Terlouw, Frank | F | 4.0 | NED | M | 966 | 1116 | +0.86 | 1.0 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Pereira, Hans | H | 4.0 | NED | M | 887 | 869 | +0.11 | 1.0 | 13.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ma, Tim | G | 4.0 | NED | M | 1055 | 1103 | +0.52 | 0.0 | 13.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | De Wit, Jim | G | 4.0 | NED | M | 1087 | 1078 | +0.14 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Klimenko, Timur | F | 3.5 | UKR | M | 1212 | 1040 | -0.78 | . | 16.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Ren, George | F | 3.0 | NED | M | 809 | 816 | +0.14 | . | 14.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Zantingh, Syd | F | 3.0 | NED | M | 681 | 726 | +0.35 | . | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jongejan, Eviënne | G | 3.0 | NED | V | 727 | 726 | +0.12 | . | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ngangbam, Malem | H | 3.0 | NED | V | 620 | 653 | +0.10 | . | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Duijn, Niels | G | 3.0 | NED | M | 522 | 613 | +0.48 | . | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Thijssen, Lucia | F | 3.0 | NED | V | 263 | 529 | +1.66 | . | 8.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Thakkar, Viaan | H | 2.5 | NED | M | 645 | 743 | +0.53 | . | 16.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Decraene, Eden | F | 2.5 | BEL | V | 1066 | 831 | -1.24 | . | 15.5 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Burger, Julian | H | 2.5 | NED | M | 682 | 697 | +0.03 | . | 12.5 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kruyt, Jayden | F | 2.0 | NED | M | 456 | 503 | -0.02 | . | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 2.0 | NED | V | 449 | 525 | +0.35 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Zhang, Jinchen | F | 2.0 | NED | V | 353 | 499 | +0.72 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van Wijk, Cobijn | G | 2.0 | NED | M | 410 | 479 | +0.26 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Meijboom, Maarten | F | 2.0 | NED | M | 333 | 412 | +0.33 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Morriën, Felan | F | 2.0 | NED | M | 241 | 367 | +0.67 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hendriks, Liam | G | 1.0 | NED | M | 548 | 229 | -2.08 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Barbier, Anne | F | 1.0 | NED | V | 325 | -275 | -1.16 | . | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 175 | -0.86 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | M | 200 * | 285 | 285 | . | 10.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | M | 258 | -478 | -1.66 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55