| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlouw, Frank | F | 4.0 | NED | M | 966 | 1734 | +1.47 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zhang, Xiheng | F | 3.0 | NED | M | 1025 | 1033 | +0.21 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | De Wit, Jim | G | 3.0 | NED | M | 1087 | 975 | -0.33 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ma, Tim | G | 3.0 | NED | M | 1055 | 1090 | +0.39 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Jongejan, Eviënne | G | 3.0 | NED | V | 727 | 747 | +0.25 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pereira, Hans | H | 3.0 | NED | M | 887 | 737 | -0.50 | . | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ren, George | F | 3.0 | NED | M | 809 | 867 | +0.36 | . | 6.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Klimenko, Timur | F | 2.5 | UKR | M | 1212 | 1006 | -0.86 | . | 12.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Thakkar, Viaan | H | 2.5 | NED | M | 645 | 854 | +0.98 | . | 10.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Decraene, Eden | F | 2.5 | BEL | V | 1066 | 862 | -0.77 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Burger, Julian | H | 2.5 | NED | M | 682 | 696 | +0.11 | . | 7.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Zhang, Jinchen | F | 2.0 | NED | V | 353 | 583 | +1.00 | . | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 2.0 | NED | V | 449 | 591 | +0.62 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Zantingh, Syd | F | 2.0 | NED | M | 681 | 656 | -0.10 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ngangbam, Malem | H | 2.0 | NED | V | 620 | 596 | -0.17 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Duijn, Niels | G | 2.0 | NED | M | 522 | 588 | +0.20 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Thijssen, Lucia | F | 2.0 | NED | V | 263 | 496 | +1.10 | . | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kruyt, Jayden | F | 1.0 | NED | M | 456 | 503 | -0.02 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Hendriks, Liam | G | 1.0 | NED | M | 548 | 310 | -1.31 | . | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Van Wijk, Cobijn | G | 1.0 | NED | M | 410 | 415 | -0.12 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Barbier, Anne | F | 1.0 | NED | V | 325 | -236 | -0.78 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Morriën, Felan | F | 1.0 | NED | M | 241 | 291 | +0.15 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | M | 200 * | 349 | 349 | . | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Meijboom, Maarten | F | 1.0 | NED | M | 333 | 276 | -0.44 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 261 | -0.30 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | M | 258 | -451 | -1.14 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55