| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang, Xiheng | F | 3.0 | NED | M | 1025 | 1598 | +0.79 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Terlouw, Frank | F | 3.0 | NED | M | 966 | 1689 | +0.89 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ma, Tim | G | 2.5 | NED | M | 1055 | 1065 | +0.18 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Thakkar, Viaan | H | 2.5 | NED | M | 645 | 936 | +1.06 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Klimenko, Timur | F | 2.0 | UKR | M | 1212 | 988 | -0.65 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | De Wit, Jim | G | 2.0 | NED | M | 1087 | 938 | -0.41 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 2.0 | NED | V | 449 | 671 | +0.79 | . | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Zantingh, Syd | F | 2.0 | NED | M | 681 | 704 | +0.14 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jongejan, Eviënne | G | 2.0 | NED | V | 727 | 714 | +0.08 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ngangbam, Malem | H | 2.0 | NED | V | 620 | 677 | +0.08 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ren, George | F | 2.0 | NED | M | 809 | 816 | +0.11 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pereira, Hans | H | 2.0 | NED | M | 887 | 624 | -0.74 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Burger, Julian | H | 1.5 | NED | M | 682 | 664 | -0.06 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Decraene, Eden | F | 1.5 | BEL | V | 1066 | 801 | -0.85 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Kruyt, Jayden | F | 1.0 | NED | M | 456 | 518 | +0.06 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zhang, Jinchen | F | 1.0 | NED | V | 353 | 551 | +0.57 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hendriks, Liam | G | 1.0 | NED | M | 548 | 458 | -0.47 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | M | 200 * | 490 | 490 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Van Wijk, Cobijn | G | 1.0 | NED | M | 410 | 458 | +0.05 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Van Duijn, Niels | G | 1.0 | NED | M | 522 | 579 | +0.04 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Morriën, Felan | F | 1.0 | NED | M | 241 | 347 | +0.31 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Thijssen, Lucia | F | 1.0 | NED | V | 263 | 353 | +0.26 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Westerhof, Isa | H | 1.0 | NED | V | 303 | 362 | +0.13 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Barbier, Anne | F | 0.0 | NED | V | 325 | -236 | -0.78 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Meijboom, Maarten | F | 0.0 | NED | M | 333 | -261 | -0.84 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | M | 258 | -443 | -0.74 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55