| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlouw, Frank | F | 2.0 | NED | 966 | Klimenko, Timur | F | 2.0 | UKR | 1212 | 1-0 |
| 2 | De Wit, Jim | G | 2.0 | NED | 1087 | Zhang, Xiheng | F | 2.0 | NED | 1025 | 0-1 |
| 3 | Ma, Tim | G | 1.5 | NED | 1055 | Decraene, Eden | F | 1.5 | BEL | 1066 | 1-0 |
| 4 | Burger, Julian | H | 1.5 | NED | 682 | Thakkar, Viaan | H | 1.5 | NED | 645 | 0-1 |
| 5 | Van Duijn, Niels | G | 1.0 | NED | 522 | Pereira, Hans | H | 1.0 | NED | 887 | 0-1 |
| 6 | Ren, George | F | 1.0 | NED | 809 | Kruyt, Jayden | F | 1.0 | NED | 456 | 1-0 |
| 7 | Zhang, Jinchen | F | 1.0 | NED | 353 | Jongejan, Eviënne | G | 1.0 | NED | 727 | 0-1 |
| 8 | Zantingh, Syd | F | 1.0 | NED | 681 | Van Wijk, Cobijn | G | 1.0 | NED | 410 | 1-0 |
| 9 | Ngangbam, Malem | H | 1.0 | NED | 620 | Lee, Shion | G | 1.0 | NED | 200 * | 1-0 |
| 10 | Bhaskarabhatla, Maithili M | H | 1.0 | NED | 449 | Hendriks, Liam | G | 1.0 | NED | 548 | 1-0 |
| 11 | Thijssen, Lucia | F | 0.0 | NED | 263 | Meijboom, Maarten | F | 0.0 | NED | 333 | 1-0 |
| 12 | Barbier, Anne | F | 0.0 | NED | 325 | Morriën, Felan | F | 0.0 | NED | 241 | 0-1 |
| 13 | Ten Dam, Thijs | H | 0.0 | NED | 258 | Westerhof, Isa | H | 0.0 | NED | 303 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55