Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 De Wit, Jim G 2.0 NED M 1087 1507 +0.18 0.0 2.0 2.0 1 1
2 Klimenko, Timur F 2.0 UKR M 1212 1612 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
3 Terlouw, Frank F 2.0 NED M 966 1366 +0.08 0.0 2.0 2.0 1 1
4 Zhang, Xiheng F 2.0 NED M 1025 1453 +0.20 0.0 2.0 2.0 1 1
5 Decraene, Eden F 1.5 BEL V 1066 867 -0.33 . 2.5 1.75 1 ½
6 Ma, Tim G 1.5 NED M 1055 848 -0.34 . 2.5 1.75 1 ½
7 Burger, Julian H 1.5 NED M 682 867 +0.49 . 1.5 0.75 1 ½
8 Thakkar, Viaan H 1.5 NED M 645 847 +0.51 . 1.5 0.75 1 ½
9 Hendriks, Liam G 1.0 NED M 548 651 +0.17 . 3.0 1.0 0 1
10 Zhang, Jinchen F 1.0 NED V 353 651 +0.67 . 2.0 1.0 1 0
11 Bhaskarabhatla, Maithili M H 1.0 NED V 449 545 +0.15 . 2.0 0.0 0 1
12 Jongejan, Eviënne G 1.0 NED V 727 707 -0.02 . 2.0 0.0 1 0
13 Lee, Shion G 1.0 NED M 200 * 612 0 . 2.0 0.0 1 0
14 Ngangbam, Malem H 1.0 NED V 620 677 +0.08 . 2.0 0.0 0 1
15 Ren, George F 1.0 NED M 809 809 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
16 Van Wijk, Cobijn G 1.0 NED M 410 534 +0.22 . 2.0 0.0 0 1
17 Zantingh, Syd F 1.0 NED M 681 664 -0.03 . 2.0 0.0 1 0
18 Kruyt, Jayden F 1.0 NED M 456 560 +0.17 . 1.5 0.0 0 1
19 Van Duijn, Niels G 1.0 NED M 522 613 +0.14 . 1.5 0.0 0 1
20 Pereira, Hans H 1.0 NED M 887 487 -0.84 . 1.0 0.0 0 1
21 Morriën, Felan F 0.0 NED M 241 -255 -0.31 . 2.5 0.0 0 0
22 Thijssen, Lucia F 0.0 NED V 263 -249 -0.34 . 2.5 0.0 0 0
23 Barbier, Anne F 0.0 NED V 325 -75 -0.16 . 2.0 0.0 0 0
24 Meijboom, Maarten F 0.0 NED M 333 -123 -0.24 . 2.0 0.0 0 0
25 Ten Dam, Thijs H 0.0 NED M 258 -390 -0.30 . 2.0 0.0 0 0
26 Westerhof, Isa H 0.0 NED V 303 -198 -0.31 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-08-2023 at 12:55